交互数据加载中,已核正文与来源可先阅读。

AI 产业链行情

179 个交易标的 · 18 个产业环节

公开来源行情
数据说明
报价按各标的时点列示;179 个标的参与 2026-10-26 同交易日涨跌统计。每天核对服务端缓存,来源延迟与本站更新间隔分别列示。 市值有独立获取时点;财务与研究保留各自披露期,缺失或口径不符不填零。最近采集 10/27 11:38 北京时间。公开来源延迟未获固定承诺,不标成交易所实时行情。核对全池数据覆盖与历史边界 ↗
产业分组 同交易日样本等权
136 涨43 跌
FIX现金质量AAOI回款与库存GLXY经营现金流NVDA存货结构VRT预收与周转PLTR增长与股权激励IREN云业务与投入

标的列表

显示列

选择要显示的列,设置会保存在此浏览器。

指标分析
AI 产业链行情与经营指标。行情源最新日期 2026-10-26;各标的报价、财务和研究分别保留自己的期间。
证券行情经营现金与投入估值来源
自选逐标的币种%逐标的币种% · TTM / 年度% · TTM / 年度% · TTM / 年度% · TTM / 年度% · TTM / 年度TTM / 年度 · 倍TTM / 年度 · 倍% · TTM / 年度报告期
216.00USD · 10-26 收盘+2.39%5.21 TUSD+83.38%74.67%65.21%41.92%2.43%0.7017.18不适用2026-07-26滚动 12 个月
532.60USD · 10-26 收盘+1.54%3.96 TUSD+17.79%67.94%46.78%20.19%34.94%1.3711.921.69%2026-06-30年度数据
316.80USD · 10-26 收盘-1.06%3.87 TUSD+20.05%—33.11%11.95%29.70%0.768.691.37%2026-06-30滚动 12 个月
249.09USD · 10-26 收盘+0.44%2.69 TUSD+15.77%—12.08%-1.50%22.31%1.193.46不适用2026-06-30滚动 12 个月
424.37USD · 10-26 收盘+1.40%2.20 TUSD+31.61%59.89%50.83%26.32%33.40%1.34不适用不适用2025-12-31年度数据
146.90USD · 10-26 收盘-0.40%2.00 TUSD—————————报告期
630.56USD · 10-26 收盘-1.88%1.61 TUSD+27.52%—32.86%11.86%43.23%1.776.671.78%2026-09-30滚动 12 个月
329.17USD · 10-26 收盘+2.33%1.57 TUSD+48.69%68.77%48.05%44.22%1.40%1.0617.632.51%2026-08-02滚动 12 个月
142.62USD · 10-26 收盘+4.09%1.04 TUSD——————不适用不适用—报告期
903.70USD · 10-26 收盘+2.98%1.02 TUSD+256.33%80.72%74.59%44.27%23.06%1.067.685.77%2026-09-03年度数据
531.28USD · 10-26 收盘+2.80%867.30 BUSD+39.54%53.20%15.71%20.34%4.06%1.5721.000.97%2026-06-27滚动 12 个月
1,590.90USD · 10-26 收盘+1.22%613.16 BUSD+15.58%52.83%34.60%33.93%4.82%1.32不适用不适用2025-12-31年度数据
90.47USD · 10-26 收盘+4.04%478.14 BUSD+7.47%38.60%-0.14%4.96%21.22%—8.380.59%2026-06-27滚动 12 个月
198.84USD · 10-26 收盘+1.06%477.62 BUSD+78.92%84.80%42.80%54.55%0.68%1.1377.590.70%2026-06-30滚动 12 个月
110.24USD · 10-26 收盘+3.51%434.63 BUSD+11.77%64.52%24.27%20.16%2.23%1.076.862.94%2026-07-25年度数据
126.06USD · 10-26 收盘-0.08%381.17 BUSD+21.62%—32.12%-40.01%105.41%2.485.31-7.53%2026-08-31滚动 12 个月
692.13USD · 10-26 收盘+0.75%318.15 BUSD+18.36%—17.52%14.32%3.84%1.254.263.36%2026-06-30滚动 12 个月
387.59USD · 10-26 收盘+2.74%307.59 BUSD+7.77%49.40%29.64%18.23%8.99%0.919.971.83%2026-07-26滚动 12 个月
467.09USD · 10-26 收盘+2.33%296.98 BUSD+49.03%19.80%9.43%5.66%2.38%1.071.962.88%2026-07-31滚动 12 个月
237.50USD · 10-26 收盘+3.22%296.68 BUSD+33.36%51.05%36.95%25.02%3.98%0.9011.35不适用2026-09-27滚动 12 个月
261.83USD · 10-26 收盘+1.65%268.10 BUSD+24.30%75.19%-2.46%29.81%7.56%44.8249.680.60%2026-07-31滚动 12 个月
100.25USD · 10-26 收盘+0.61%242.85 BUSD+2.74%—4.90%——0.74不适用不适用2026-03-31年度数据
253.44USD · 10-26 收盘-0.05%239.53 BUSD+6.83%57.97%—20.98%1.68%1.423.436.12%2026-09-30滚动 12 个月
223.35USD · 10-26 收盘+6.19%237.66 BUSD+22.79%97.54%18.29%19.90%11.08%1.6948.300.41%2026-03-31年度数据
507.56USD · 10-26 收盘-0.25%233.98 BUSD+6.63%—26.45%14.03%15.55%1.456.602.13%2026-06-30滚动 12 个月
855.12USD · 10-26 收盘+4.92%227.75 BUSD+12.98%20.21%4.35%30.07%4.11%1.485.51不适用2026-06-30滚动 12 个月
177.24USD · 10-26 收盘+2.83%223.54 BUSD+32.57%63.00%43.14%——1.3121.21—2026-06-30滚动 12 个月
233.78USD · 10-26 收盘+2.31%205.00 BUSD+30.62%52.21%16.52%18.31%4.98%0.8321.690.84%2026-08-01滚动 12 个月
247.61USD · 10-26 收盘-0.39%203.78 BUSD+11.23%77.28%19.88%34.49%1.36%1.634.647.44%2026-07-31滚动 12 个月
79.13USD · 10-26 收盘+1.64%201.16 BUSD+14.63%—40.62%20.30%16.76%2.213.425.93%2026-06-30年度数据
149.21USD · 10-26 收盘+2.47%194.72 BUSD+11.71%——27.74%2.77%0.8614.341.93%2026-06-30年度数据
179.60USD · 10-26 收盘+2.10%188.62 BUSD+1.88%—23.19%23.64%4.50%1.344.28不适用2026-06-28滚动 12 个月
75.27USD · 10-26 收盘+1.59%185.61 BUSD+54.17%38.50%27.03%16.25%3.99%1.146.402.54%2026-06-30滚动 12 个月
1,255.58USD · 10-26 收盘+1.42%182.47 BUSD+175.30%71.47%61.19%56.77%0.87%1.029.016.30%2026-07-03年度数据
82.04USD · 10-26 收盘-0.07%172.06 BUSD+9.61%—30.03%——1.275.97—2026-09-30滚动 12 个月
158.18USD · 10-26 收盘-0.49%163.56 BUSD+22.19%74.77%11.40%31.09%4.94%3.1811.102.80%2026-06-30滚动 12 个月
186.01USD · 10-26 收盘+0.54%157.05 BUSD+32.80%—56.90%32.31%10.37%1.199.953.25%2026-06-30滚动 12 个月
644.21USD · 10-26 收盘+2.18%147.34 BUSD+34.06%—33.57%25.46%4.67%1.1512.082.11%2026-07-03年度数据
371.92USD · 10-26 收盘+1.59%144.45 BUSD+15.53%——13.10%3.38%1.294.812.72%2026-06-30滚动 12 个月
356.13USD · 10-26 收盘+3.63%133.04 BUSD+35.70%48.85%34.47%27.18%3.24%0.4210.302.64%2026-07-03年度数据
334.95USD · 10-26 收盘+2.93%118.17 BUSD+32.04%67.03%-22.76%21.99%1.07%—21.741.01%2026-07-31滚动 12 个月
331.86USD · 10-26 收盘+1.88%118.17 BUSD+33.53%72.58%-14.11%13.87%11.34%—47.040.29%2026-06-30滚动 12 个月
127.74USD · 10-26 收盘+3.27%110.03 BUSD+19.41%36.38%15.31%——2.066.49不适用2026-06-30滚动 12 个月
83.72USD · 10-26 收盘+0.36%105.16 BUSD+7.42%—25.91%——1.69——2025-12-31年度数据
258.62USD · 10-26 收盘-1.97%100.65 BUSD+12.03%89.25%35.70%40.79%0.82%1.483.8810.52%2026-08-28滚动 12 个月
280.24USD · 10-26 收盘+3.93%100.63 BUSD+31.52%79.51%0.41%29.80%1.18%6.9225.371.17%2026-06-30滚动 12 个月
455.03USD · 10-26 收盘+2.28%100.12 BUSD+7.04%—17.94%——1.314.51—2026-06-30滚动 12 个月
967.65USD · 10-26 收盘+1.32%95.48 BUSD+9.64%—21.81%——2.579.74不适用2026-06-30滚动 12 个月
65.16USD · 10-26 收盘-0.03%93.57 BUSD+0.19%—26.76%———3.62不适用2026-06-30滚动 12 个月
161.70USD · 10-26 收盘+0.07%90.20 BUSD———18.57%2.43%—4.843.84%2026-06-30滚动 12 个月
252.48USD · 10-26 收盘-0.38%89.46 BUSD+25.99%—14.70%0.99%12.46%1.212.860.35%2026-06-30滚动 12 个月
147.50USD · 10-26 收盘+2.46%89.35 BUSD+6.81%36.65%—12.67%1.49%0.993.57不适用2026-06-30滚动 12 个月
39.91USD · 10-26 收盘+3.15%88.88 BUSD+8.39%17.69%7.97%-3.47%25.51%3.55不适用不适用2025-12-31年度数据
322.17USD · 10-26 收盘+1.79%88.72 BUSD+14.70%—30.33%28.76%3.02%1.3515.201.89%2026-06-30滚动 12 个月
71.75USD · 10-26 收盘+0.07%87.76 BUSD+8.72%—38.18%-0.88%50.00%1.957.19-0.12%2026-06-30滚动 12 个月
188.28USD · 10-26 收盘-0.37%87.73 BUSD+6.65%—44.80%36.19%16.59%1.648.02不适用2026-06-30滚动 12 个月
454.33USD · 10-26 收盘+5.62%87.07 BUSD+46.33%72.38%8.52%29.18%2.02%2.739.253.16%2026-07-31滚动 12 个月
563.93USD · 10-26 收盘+3.20%83.08 BUSD+26.30%15.46%6.19%7.27%2.39%2.402.522.88%2026-06-30滚动 12 个月
288.89USD · 10-26 收盘+0.12%80.98 BUSD+7.11%—16.93%11.13%7.02%1.444.812.31%2026-06-30滚动 12 个月
58.72USD · 10-26 收盘+3.58%77.95 BUSD+26.59%—6.21%9.93%6.06%2.401.86不适用2026-07-31滚动 12 个月
199.78USD · 10-26 收盘+2.81%76.91 BUSD+26.23%—18.94%25.52%3.70%1.946.703.81%2026-06-30滚动 12 个月
33.94USD · 10-26 收盘-1.42%75.58 BUSD+12.46%—29.05%17.58%18.93%1.894.214.18%2026-06-30滚动 12 个月
818.10USD · 10-26 收盘+8.19%74.11 BUSD+83.22%41.67%17.41%9.96%14.97%—24.590.40%2026-06-27年度数据
522.13USD · 10-26 收盘+0.91%71.88 BUSD—————————报告期
305.72USD · 10-26 收盘-0.47%68.08 BUSD+4.51%—-4.71%—38.66%—5.40—2026-06-30滚动 12 个月
304.68USD · 10-26 收盘+0.76%65.33 BUSD-1.97%—22.91%4.43%21.17%1.893.901.13%2026-06-30滚动 12 个月
174.53USD · 10-26 收盘+1.25%64.58 BUSD+17.39%—0.79%——3.719.54不适用2026-06-30滚动 12 个月
300.59USD · 10-26 收盘+0.64%62.08 BUSD+17.54%—29.89%12.99%15.57%2.102.894.50%2026-06-30滚动 12 个月
96.36USD · 10-26 收盘+0.55%60.74 BUSD+40.83%—15.52%7.38%8.26%1.681.544.78%2026-06-30滚动 12 个月
203.92USD · 10-26 收盘+5.49%60.29 BUSD+110.59%32.33%14.81%11.40%6.64%1.3215.740.72%2026-09-30滚动 12 个月
257.35USD · 10-26 收盘-0.29%58.39 BUSD+17.19%——4.38%7.87%1.531.622.71%2026-07-04滚动 12 个月
1,167.27USD · 10-26 收盘+2.38%57.36 BUSD+28.67%55.20%28.72%17.89%7.23%1.0317.531.02%2026-06-30滚动 12 个月
326.04USD · 10-26 收盘+3.58%55.51 BUSD+25.54%—20.25%22.32%2.05%1.278.432.65%2026-07-31滚动 12 个月
8.64USD · 10-26 收盘+6.14%49.61 BUSD+3.48%43.54%4.45%——3.18不适用不适用2025-12-31年度数据
309.00USD · 10-26 收盘+0.05%48.31 BUSD+57.87%59.24%30.23%17.92%5.94%0.9310.821.66%2026-06-28滚动 12 个月
19.18USD · 10-26 收盘+1.54%48.29 BUSD+2.26%29.01%18.50%21.94%20.10%2.47不适用不适用2025-12-31年度数据
335.93USD · 10-26 收盘+4.89%47.64 BUSD+32.57%44.07%12.27%13.53%3.99%1.617.911.71%2026-08-01滚动 12 个月
141.73USD · 10-26 收盘+1.12%47.57 BUSD+3.80%—18.55%11.74%14.92%2.312.484.74%2026-06-30滚动 12 个月
56.44USD · 10-26 收盘+0.36%46.52 BUSD-1.58%—7.79%8.72%2.08%1.962.10不适用2026-06-30滚动 12 个月
259.51USD · 10-26 收盘+0.91%45.02 BUSD+98.48%75.13%22.75%23.02%4.91%0.9137.460.61%2026-06-30滚动 12 个月
131.33USD · 10-26 收盘+6.49%43.76 BUSD+27.21%69.73%5.26%3.01%7.03%1.6910.270.29%2026-08-02滚动 12 个月
221.50USD · 10-26 收盘+5.83%43.62 BUSD+22.51%——-14.38%15.49%0.106.13-2.35%2026-06-30年度数据
222.08USD · 10-26 收盘+3.06%43.62 BUSD—78.40%27.77%24.78%3.71%1.346.553.78%2026-07-31滚动 12 个月
1,244.19USD · 10-26 收盘+7.18%43.53 BUSD+50.70%25.57%16.70%19.46%4.51%1.843.475.61%2026-09-30滚动 12 个月
153.27USD · 10-26 收盘-3.45%41.67 BUSD+479.02%—-115.46%-694.83%767.46%4.6678.65-8.83%2025-12-31年度数据
79.07USD · 10-26 收盘+0.60%34.44 BUSD+11.04%27.87%17.75%30.89%9.56%2.39不适用不适用2025-12-31年度数据
54.85USD · 10-26 收盘-1.40%34.31 BUSD+32.32%—42.47%39.41%26.09%2.303.6010.95%2026-06-30滚动 12 个月
237.55USD · 10-26 收盘-1.65%34.05 BUSD+19.77%14.65%10.01%4.65%3.00%0.981.662.81%2026-06-30滚动 12 个月
113.08USD · 10-26 收盘+2.84%33.66 BUSD+17.37%—18.76%-6.49%28.38%3.814.45不适用2026-06-30滚动 12 个月
389.11USD · 10-26 收盘+4.86%31.35 BUSD+25.45%72.69%-0.52%23.68%0.27%11.3211.262.10%2026-07-31滚动 12 个月
55.19USD · 10-26 收盘+1.76%30.44 BUSD+115.32%—-3.04%-179.91%270.96%—4.01-44.86%2026-06-30滚动 12 个月
60.26USD · 10-26 收盘+2.05%29.50 BUSD+18.65%24.70%20.90%-3.34%17.09%1.06不适用不适用2025-12-31年度数据
665.93USD · 10-26 收盘+2.82%29.37 BUSD+18.92%19.43%10.38%6.30%0.64%0.901.58不适用2026-06-30滚动 12 个月
275.68USD · 10-26 收盘+0.62%28.89 BUSD+17.80%9.23%4.28%3.89%1.64%2.150.864.52%2026-05-31滚动 12 个月
74.06USD · 10-26 收盘+2.51%28.83 BUSD-3.14%37.72%10.81%24.21%2.77%2.654.655.20%2026-07-03滚动 12 个月
76.99USD · 10-26 收盘+0.57%28.44 BUSD+12.25%9.37%4.95%2.82%2.51%1.610.972.90%2026-06-26滚动 12 个月
151.15USD · 10-26 收盘+2.62%28.41 BUSD+165.11%67.07%31.74%27.57%3.88%0.9317.861.54%2026-08-01滚动 12 个月
246.65USD · 10-26 收盘-5.14%28.36 BUSD+47.30%11.95%8.78%3.33%4.01%1.021.82不适用2026-06-30滚动 12 个月
77.85USD · 10-26 收盘+0.84%26.49 BUSD-3.04%—-4.51%-11.69%9.35%-0.54不适用不适用2025-12-31年度数据
108.37USD · 10-26 收盘-2.21%25.74 BUSD—————————报告期
45.00USD · 10-26 收盘+1.37%25.08 BUSD+0.61%24.89%11.74%14.86%10.63%1.963.694.02%2025-12-31年度数据
109.90USD · 10-26 收盘-0.64%24.43 BUSD+4.99%——8.57%4.61%1.381.495.76%2026-06-30滚动 12 个月
459.40USD · 10-26 收盘+2.52%24.27 BUSD+10.61%35.15%20.16%14.48%2.68%1.183.90不适用2026-06-30滚动 12 个月
114.07USD · 10-26 收盘+3.86%23.86 BUSD———15.83%6.60%1.864.58不适用2026-06-30滚动 12 个月
94.02USD · 10-26 收盘+0.85%21.77 BUSD+59.29%—26.94%19.71%21.89%2.031.6012.31%2026-06-30滚动 12 个月
32.69USD · 10-26 收盘-0.76%21.48 BUSD+77.79%10.82%7.09%-17.85%0.41%-3.050.55-32.46%2026-06-30年度数据
140.22USD · 10-26 收盘+4.24%21.43 BUSD+3.20%45.48%16.05%17.29%6.18%2.566.442.68%2026-06-27滚动 12 个月
129.18USD · 10-26 收盘+3.01%20.91 BUSD+46.19%36.97%17.10%11.95%2.34%1.154.332.76%2026-06-30滚动 12 个月
178.75USD · 10-26 收盘+6.68%20.20 BUSD+9.05%23.23%12.40%-3.13%28.38%1.7912.90-0.24%2025-12-31年度数据
93.61USD · 10-26 收盘+1.41%19.68 BUSD+12.80%—6.08%1.05%3.64%1.830.591.77%2026-06-30滚动 12 个月
243.58USD · 10-26 收盘+3.11%18.60 BUSD+28.36%56.54%18.11%17.53%5.77%1.1315.981.10%2026-07-03滚动 12 个月
136.25USD · 10-26 收盘-0.22%18.40 BUSD———10.05%4.85%18.932.63不适用2026-06-30滚动 12 个月
337.78USD · 10-26 收盘+3.01%16.18 BUSD+60.83%—2.56%16.53%6.63%—4.713.51%2026-06-30滚动 12 个月
98.50USD · 10-26 收盘+5.31%14.16 BUSD+5.87%—10.54%22.12%11.36%3.523.276.75%2026-06-30滚动 12 个月
172.59USD · 10-26 收盘+0.90%13.86 BUSD+23.46%——1.52%2.09%1.180.86不适用2026-06-30滚动 12 个月
202.28USD · 10-26 收盘+2.92%13.68 BUSD+16.20%46.95%15.69%10.47%4.14%1.453.153.33%2026-06-30滚动 12 个月
41.54USD · 10-26 收盘+3.44%12.77 BUSD+25.76%—24.67%——1.762.08—2026-06-30滚动 12 个月
136.73USD · 10-26 收盘+3.58%12.76 BUSD+17.84%52.12%8.04%16.45%1.78%1.3910.871.51%2026-07-26滚动 12 个月
67.16USD · 10-26 收盘-0.67%12.19 BUSD+50.43%—-19.76%-18.38%1.80%—8.51-2.16%2026-06-30滚动 12 个月
99.53USD · 10-26 收盘+6.77%11.70 BUSD+21.41%57.22%14.80%19.23%11.42%1.3211.571.66%2026-06-30滚动 12 个月
325.24USD · 10-26 收盘+3.27%11.65 BUSD+35.73%11.99%9.97%0.09%5.44%0.542.510.04%2026-06-26年度数据
189.23USD · 10-26 收盘+1.24%11.17 BUSD+0.61%39.54%9.50%8.54%3.80%2.122.523.40%2026-06-30滚动 12 个月
93.42USD · 10-26 收盘-0.27%11.02 BUSD+18.32%23.81%4.27%22.72%7.75%8.031.8712.18%2026-06-30滚动 12 个月
25.43USD · 10-26 收盘+2.11%10.29 BUSD+41.11%—-148.05%-126.96%424.04%—14.55-8.72%2026-06-30年度数据
38.70USD · 10-26 收盘+2.08%10.21 BUSD+6.46%——2.59%5.14%0.820.753.45%2026-06-30滚动 12 个月
316.33USD · 10-26 收盘+1.60%10.05 BUSD+30.96%57.37%28.78%24.75%3.15%0.9511.422.17%2025-12-31年度数据
203.53USD · 10-26 收盘+2.44%9.99 BUSD—————————报告期
90.32USD · 10-26 收盘+5.45%9.80 BUSD+17.17%79.47%35.51%39.60%4.39%1.3912.953.06%2026-06-30滚动 12 个月
364.03USD · 10-26 收盘+3.60%9.25 BUSD+15.44%39.28%3.65%17.00%2.59%—3.544.81%2026-06-27滚动 12 个月
36.81USD · 10-26 收盘-6.34%9.15 BUSD+17.93%15.51%8.64%-2.31%18.33%2.151.23-1.88%2026-06-30滚动 12 个月
194.77USD · 10-26 收盘+10.64%8.98 BUSD+11.70%56.63%18.64%10.82%6.99%0.5818.950.57%2026-06-30滚动 12 个月
221.13USD · 10-26 收盘+2.08%8.86 BUSD+24.58%39.28%13.21%4.25%7.43%1.094.350.98%2026-06-30滚动 12 个月
161.34USD · 10-26 收盘+3.62%8.65 BUSD+58.56%9.01%4.15%4.66%2.40%2.920.686.87%2026-06-27滚动 12 个月
101.11USD · 10-26 收盘+2.64%7.90 BUSD+18.01%43.13%12.85%15.09%4.83%1.568.751.72%2026-06-27滚动 12 个月
62.97USD · 10-26 收盘+2.84%7.76 BUSD+129.50%—-295.30%———24.41—2026-06-30滚动 12 个月
13.38USD · 10-26 收盘-3.74%7.63 BUSD+7.79%—-1.40%-2.42%2.99%—0.38-6.35%2026-09-30滚动 12 个月
130.27USD · 10-26 收盘-2.30%6.93 BUSD+29.47%22.17%10.13%2.97%4.81%1.822.051.45%2026-06-30滚动 12 个月
37.47USD · 10-26 收盘-2.17%6.67 BUSD+26.13%—-41.54%-165.23%137.74%—21.85-7.56%2026-06-30滚动 12 个月
15.68USD · 10-26 收盘+6.81%6.13 BUSD+24.67%——-3.29%2.67%—不适用不适用2026-06-30滚动 12 个月
169.38USD · 10-26 收盘+1.99%6.11 BUSD+3.73%30.51%12.95%18.91%1.57%2.201.6111.74%2026-07-05滚动 12 个月
71.94USD · 10-26 收盘+6.56%6.11 BUSD+61.85%28.92%-11.31%———10.25—2026-06-30滚动 12 个月
11.98USD · 10-26 收盘+5.83%5.98 BUSD—40.22%-250.37%-1,515.94%1,346.95%—36.19-41.89%2026-06-30滚动 12 个月
70.80USD · 10-26 收盘+2.83%5.84 BUSD+53.53%25.57%11.05%——0.543.02不适用2026-06-30滚动 12 个月
123.31USD · 10-26 收盘+1.77%5.74 BUSD+15.57%50.46%25.84%25.70%2.90%2.8011.572.22%2025-12-31年度数据
157.07USD · 10-26 收盘+4.05%5.72 BUSD+7.04%30.08%19.67%21.08%1.05%1.344.944.26%2026-06-30滚动 12 个月
17.83USD · 10-26 收盘-2.30%5.39 BUSD——-33.14%-510.79%537.75%—6.18不适用2026-08-31滚动 12 个月
48.08USD · 10-26 收盘+0.78%5.28 BUSD-2.17%20.90%-7.13%7.29%2.84%—0.5413.42%2026-06-30滚动 12 个月
25.94USD · 10-26 收盘-1.56%4.83 BUSD—————————报告期
12.59USD · 10-26 收盘+0.48%4.72 BUSD+24.51%—-199.22%-115.15%42.16%—7.00-16.44%2026-06-30滚动 12 个月
13.51USD · 10-26 收盘+3.13%4.34 BUSD+26.37%28.35%-127.45%-217.52%335.67%—9.86-22.06%2026-06-30滚动 12 个月
75.50USD · 10-26 收盘+2.43%3.95 BUSD+44.44%48.18%13.21%4.33%1.47%0.484.161.04%2026-07-04滚动 12 个月
72.88USD · 10-26 收盘-1.23%3.76 BUSD-4.74%22.70%13.57%7.73%5.94%2.621.047.47%2026-06-30滚动 12 个月
56.27USD · 10-26 收盘+8.05%3.69 BUSD+45.81%32.18%3.09%-15.59%11.00%-1.4229.40-0.53%2026-06-30滚动 12 个月
7.44USD · 10-26 收盘+1.22%3.69 BUSD-44.27%45.36%-357.44%-288.16%23.58%—98.98-2.91%2026-07-31年度数据
50.96USD · 10-26 收盘+0.81%3.55 BUSD+27.31%43.84%13.29%-11.44%10.81%-0.043.42-3.35%2026-06-30滚动 12 个月
7.71USD · 10-26 收盘-2.90%3.51 BUSD+20.30%—-278.05%-779.95%645.73%—18.39-42.42%2026-06-30滚动 12 个月
109.11USD · 10-26 收盘+2.37%3.37 BUSD-3.35%43.01%10.33%7.57%1.12%0.813.891.95%2026-06-30滚动 12 个月
72.32USD · 10-26 收盘-0.92%3.31 BUSD-1.44%31.54%7.44%13.57%4.61%6.441.807.55%2026-06-30滚动 12 个月
54.92USD · 10-26 收盘+2.83%3.31 BUSD+26.50%27.66%9.56%-9.44%0.67%-0.841.91-4.94%2026-08-28年度数据
6.84USD · 10-26 收盘-2.56%2.64 BUSD+0.73%—-366.26%-154.02%42.73%—3.29-46.88%2026-06-30滚动 12 个月
42.54USD · 10-26 收盘+1.14%2.60 BUSD-2.52%37.92%2.69%12.47%2.15%4.293.813.28%2026-06-30滚动 12 个月
66.95USD · 10-26 收盘+1.73%2.40 BUSD+8.87%10.28%3.40%4.39%1.89%3.330.85不适用2026-06-30滚动 12 个月
48.85USD · 10-26 收盘+1.86%2.31 BUSD+32.66%—-6.90%6.68%2.23%—4.421.51%2026-06-27滚动 12 个月
5.27USD · 10-26 收盘-2.04%2.26 BUSD-80.95%23.55%-6,853.97%-7,285.54%23.02%—211.85-34.39%2026-06-30滚动 12 个月
8.40USD · 10-26 收盘+0.24%2.19 BUSD-46.40%—-316.86%-185.70%3.76%—60.03-3.09%2026-06-30滚动 12 个月
46.71USD · 10-26 收盘+3.07%2.11 BUSD+2.53%15.83%2.84%-5.15%2.14%—0.96-5.35%2026-06-26滚动 12 个月
59.91USD · 10-26 收盘+0.88%2.06 BUSD+39.02%——57.97%3.90%4.226.498.93%2026-06-30滚动 12 个月
12.79USD · 10-26 收盘+2.65%2.06 BUSD-37.55%29.09%-203.09%-67.03%0.50%—8.85-7.58%2026-07-31滚动 12 个月
7.77USD · 10-26 收盘-1.40%2.00 BUSD+102.21%—41.62%-79.04%18.88%-1.262.60不适用2025-09-30年度数据
98.44USD · 10-26 收盘-3.91%1.94 BUSD+8.47%23.65%1.56%-34.56%22.96%-1.134.10-8.43%2026-06-30滚动 12 个月
12.87USD · 10-26 收盘+0.47%1.94 BUSD+0.45%15.53%—0.88%3.67%—0.332.63%2025-12-31年度数据
7.09USD · 10-26 收盘+1.80%1.93 BUSD+77.33%9.83%25.75%—37.44%—3.10—2025-12-31年度数据
56.60USD · 10-26 收盘+2.33%1.85 BUSD-15.21%35.30%-28.30%-10.75%4.13%—36.97-0.29%2026-05-29年度数据
27.87USD · 10-26 收盘-0.99%1.64 BUSD+1.25%33.65%22.46%12.74%22.84%1.871.906.72%2026-08-02滚动 12 个月
38.06USD · 10-26 收盘+0.32%1.43 BUSD+9.10%10.39%-2.37%-2.53%2.49%—1.41-1.80%2026-06-26滚动 12 个月
2.12USD · 10-26 收盘-0.93%1.02 BUSD-13.72%27.92%-117.91%-55.23%0.82%—7.72-7.15%2026-06-30滚动 12 个月
5.37USD · 10-26 收盘-1.65%929.32 MUSD+2,494.60%——-3,101.95%209.80%—864.59-3.59%2025-12-31年度数据
11.86USD · 10-26 收盘-2.47%636.86 MUSD—————————报告期
20.60USD · 10-26 收盘+0.73%70.48 B币种待核+33.27%—10.04%4.86%6.43%2.290.66不适用2026-06-30滚动 12 个月
公开来源行情 2026-10-26 · 179/179 同日有效 · 缓存 d18f12e5金额按币种分组,同币种内排序 · B 十亿 · T 万亿 · — 缺失或不可比数据覆盖 ↗

研究与洞见

全部研究

把公司放回产业链

沿着供应、客户与资本关系,查看每条关系背后的原始证据。

打开产业链图谱