散点与线性拟合
Y · %X = VECO · 平均应收周转天数 · 天
股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 部分日线市场或日历覆盖未核验,仅连接连续自然日;跨日期间隔不假定完整。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
X = VECO · 平均应收周转天数 · 天
按 X 的日历季度排列零线两侧观察误差分布
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均应收周转天数2025-06-30 | 2026-08-05来源版本已核验 | 2026-08-0651.61 美元 | +2.29% | +3.82% | -17.55% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2025-12-31 | 2026-08-05来源版本已核验 | 2026-08-0651.61 美元 | +2.29% | +3.82% | -17.55% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2026-03-31 | 2026-08-05来源版本已核验 | 2026-08-0651.61 美元 | +2.29% | +3.82% | -17.55% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2026-06-30 | 2026-08-05来源版本已核验 | 2026-08-0651.61 美元 | +2.29% | +3.82% | -17.55% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2025-03-31 | 2026-05-05来源版本已核验 | 2026-05-0662.01 美元 | -6.92% | -2.82% | +2.66% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2023-12-31 | 2026-02-25来源版本已核验 | 2026-02-2630.67 美元 | -0.36% | +3.81% | +17.48% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2024-12-31 | 2026-02-25来源版本已核验 | 2026-02-2630.67 美元 | -0.36% | +3.81% | +17.48% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2024-09-30 | 2025-11-05来源版本已核验 | 2025-11-0629.15 美元 | +4.32% | +0.51% | +9.95% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2025-09-30 | 2025-11-05来源版本已核验 | 2025-11-0629.15 美元 | +4.32% | +0.51% | +9.95% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2024-06-30 | 2025-08-06来源版本已核验 | 2025-08-0722.94 美元 | +2.92% | +5.71% | +6.84% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2024-03-31 | 2025-05-07来源版本已核验 | 2025-05-0819.90 美元 | -3.47% | +6.83% | +3.37% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2022-12-31 | 2025-02-14来源版本已核验 | 2025-02-1824.98 美元 | -0.40% | -6.45% | -13.57% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2023-09-30 | 2024-11-06来源版本已核验 | 2024-11-0729.08 美元 | -1.38% | -6.09% | -4.44% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2023-06-30 | 2024-08-06来源版本已核验 | 2024-08-0732.92 美元 | +8.90% | +9.57% | -4.62% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2023-03-31 | 2024-05-07来源版本已核验 | 2024-05-0839.29 美元 | -3.11% | +3.59% | +10.41% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2021-12-31 | 2024-02-16来源版本已核验 | 2024-02-2033.79 美元 | +0.18% | +4.85% | +0.15% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2022-09-30 | 2023-11-06来源版本已核验 | 2023-11-0726.99 美元 | -2.04% | +4.19% | +2.93% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2022-06-30 | 2023-08-07来源版本已核验 | 2023-08-0830.12 美元 | +1.79% | -1.46% | -4.12% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2022-03-31 | 2023-05-08来源版本已核验 | 2023-05-0920.26 美元 | +2.71% | +10.96% | +25.37% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2021-09-30 | 2022-11-07来源版本已核验 | 2022-11-0818.32 美元 | -0.87% | +7.70% | +3.00% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2021-06-30 | 2022-08-08来源版本已核验 | 2022-08-0920.99 美元 | +4.10% | +9.67% | -5.38% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2021-03-31 | 2022-05-09来源版本已核验 | 2022-05-1019.75 美元 | +6.48% | +13.52% | +9.92% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2020-12-31 | 2022-02-18来源版本已核验 | 2022-02-2226.15 美元 | +0.99% | +5.74% | +8.64% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2020-09-30 | 2021-11-02来源版本已核验 | 2021-11-0327.45 美元 | -0.95% | -2.26% | -4.55% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2020-06-30 | 2021-08-03来源版本已核验 | 2021-08-0422.38 美元 | +0.54% | -0.22% | +1.70% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2020-03-31 | 2021-05-04来源版本已核验 | 2021-05-0522.10 美元 | +0.95% | -3.85% | +7.47% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2019-03-31 | 2021-02-22来源版本已核验 | 2021-02-2321.58 美元 | +3.43% | +1.25% | -4.77% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2019-06-30 | 2021-02-22来源版本已核验 | 2021-02-2321.58 美元 | +3.43% | +1.25% | -4.77% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2019-09-30 | 2021-02-22来源版本已核验 | 2021-02-2321.58 美元 | +3.43% | +1.25% | -4.77% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2019-12-31 | 2021-02-22来源版本已核验 | 2021-02-2321.58 美元 | +3.43% | +1.25% | -4.77% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2018-03-31 | 2020-02-21来源版本已核验 | 2020-02-2413.87 美元 | -2.31% | -2.96% | -38.79% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2018-06-30 | 2020-02-21来源版本已核验 | 2020-02-2413.87 美元 | -2.31% | -2.96% | -38.79% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2018-09-30 | 2020-02-21来源版本已核验 | 2020-02-2413.87 美元 | -2.31% | -2.96% | -38.79% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2018-12-31 | 2020-02-21来源版本已核验 | 2020-02-2413.87 美元 | -2.31% | -2.96% | -38.79% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2017-03-31 | 2019-05-01来源版本已核验 | 2019-05-0212.32 美元 | +4.38% | +15.58% | -6.74% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2017-06-30 | 2019-05-01来源版本已核验 | 2019-05-0212.32 美元 | +4.38% | +15.58% | -6.74% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2017-09-30 | 2019-05-01来源版本已核验 | 2019-05-0212.32 美元 | +4.38% | +15.58% | -6.74% | 基准价格已核验 |
| 平均应收周转天数2017-12-31 | 2019-05-01来源版本已核验 | 2019-05-0212.32 美元 | +4.38% | +15.58% | -6.74% | 基准价格已核验 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗(期初应收净额 + 期末应收净额) / 2 / 收入 × 实际期间天数
标准制造/硬件公司整体代理,用期初期末平均余额;并非客户合同账期。与上年同期比较。 采用明确起止日、原报表币种和所选 SEC 概念;累计差分保留正负输入。所用申报版本日不是已核首次披露日。缺失不填零,不做日频插值。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 42.06 | 42.06 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 41.15 | 41.15 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 46.66 | 46.66 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 44.57 | 44.57 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 43.65 | 43.65 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 42.75 | 42.75 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 45.16 | 45.16 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 45.82 | 45.82 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 48.82 | 48.82 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 49.24 | 49.24 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 52.28 | 52.28 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 51.45 | 51.45 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 53.53 | 53.53 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 55.67 | 55.67 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 56.31 | 56.31 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 57.38 | 57.38 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 53.19 | 53.19 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 51.90 | 51.90 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 51.37 | 51.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 49.07 | 49.07 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 49.67 | 49.67 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 45.45 | 45.45 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 45.92 | 45.92 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 44.36 | 44.36 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 44.22 | 44.22 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 42.72 | 42.72 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 41.41 | 41.41 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 41.04 | 41.04 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 40.89 | 40.89 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 40.90 | 40.90 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 44.83 | 44.83 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 43.90 | 43.90 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 44.77 | 44.77 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 45.59 | 45.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 44.67 | 44.67 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 42.55 | 42.55 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 43.02 | 43.02 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 42.05 | 42.05 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 44.30 | 44.30 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 44.30 | 44.30 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 46.95 | 46.95 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 46.17 | 46.17 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 47.59 | 47.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 46.76 | 46.76 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 47.86 | 47.86 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 47.20 | 47.20 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 47.42 | 47.42 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 50.91 | 50.91 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 54.40 | 54.40 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 52.40 | 52.40 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/VECO/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。