TSEM · 收盘价
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 部分日线市场或日历覆盖未核验,仅连接连续自然日;跨日期间隔不假定完整。 年度观察保留年度频率,指引和情景有独立标记。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营利润率2023-12-31 | 2026-04-30来源版本已核验 | 2026-05-01218.01 美元 | -1.35% | -3.21% | +15.83% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2024-12-31 | 2026-04-30来源版本已核验 | 2026-05-01218.01 美元 | -1.35% | -3.21% | +15.83% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2025-12-31 | 2026-04-30来源版本已核验 | 2026-05-01218.01 美元 | -1.35% | -3.21% | +15.83% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2022-12-31 | 2025-04-30来源版本已核验 | 2025-05-0136.42 美元 | +2.39% | +2.94% | +8.29% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2021-12-31 | 2024-04-22来源版本已核验 | 2024-04-2331.75 美元 | -0.06% | +3.53% | +15.94% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2020-12-31 | 2023-05-16来源版本已核验 | 2023-05-1740.51 美元 | +3.18% | -6.64% | +1.60% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2019-12-31 | 2022-04-29来源版本已核验 | 2022-05-0248.47 美元 | +0.41% | -2.89% | -0.43% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2018-12-31 | 2021-04-30来源版本已核验 | 2021-05-0328.47 美元 | -1.23% | -2.99% | -4.57% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2017-12-31 | 2020-04-30来源版本已核验 | 2020-05-0118.37 美元 | +0.65% | +9.42% | +7.62% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2016-12-31 | 2019-04-25来源版本已核验 | 2019-04-2617.66 美元 | +2.55% | +6.29% | -12.29% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2012-12-31 | 2015-05-14来源版本已核验 | 2015-05-1515.58 美元 | +3.53% | +0.13% | -3.27% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2011-12-31 | 2014-05-14来源版本已核验 | 2014-05-158.60 美元 | +3.72% | +10.23% | +6.63% | 基准价格已核验 |
| 经营利润率2010-12-31 | 2013-04-30来源版本已核验 | 2013-05-016.52 美元 | +0.77% | +0.61% | -3.22% | 基准价格已核验 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗经营利润 / 收入 × 100
使用报告经营利润,不以调整后利润代替;不同业务费用分类仍影响跨公司可比性。 采用明确起止日、原报表币种和所选 SEC 概念;累计差分保留正负输入。所用申报版本日不是已核首次披露日。缺失不填零,不做日频插值。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 167.56 | 167.56 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 167.71 | 167.71 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 189.55 | 189.55 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 183.78 | 183.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 200.30 | 200.30 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 195.58 | 195.58 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 209.80 | 209.80 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 209.16 | 209.16 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 222.20 | 222.20 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 216.50 | 216.50 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 228.71 | 228.71 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 228.75 | 228.75 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 248.25 | 248.25 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 258.41 | 258.41 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 249.57 | 249.57 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 240.86 | 240.86 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 241.30 | 241.30 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 227.43 | 227.43 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 234.43 | 234.43 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 226.04 | 226.04 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 230.47 | 230.47 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 217.28 | 217.28 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 230.50 | 230.50 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 236.61 | 236.61 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 233.82 | 233.82 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 223.60 | 223.60 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 219.24 | 219.24 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 202.20 | 202.20 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 195.12 | 195.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 191.12 | 191.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 211.52 | 211.52 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 208.07 | 208.07 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 216.57 | 216.57 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 219.82 | 219.82 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 222.34 | 222.34 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 206.16 | 206.16 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 206.81 | 206.81 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 199.06 | 199.06 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 205.05 | 205.05 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 208.01 | 208.01 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 219.85 | 219.85 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 221.23 | 221.23 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 212.71 | 212.71 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 211.10 | 211.10 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 222.59 | 222.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 223.78 | 223.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 226.46 | 226.46 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 240.55 | 240.55 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 263.73 | 263.73 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 265.48 | 265.48 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/TSEM/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。