散点与线性拟合
Y · %X = SNOW · PP&E 现金投入 / 收入 · %
股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
X = SNOW · PP&E 现金投入 / 收入 · %
按 X 的日历季度排列零线两侧观察误差分布
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP&E 现金投入 / 收入2025-07-31 | 2026-09-04来源版本已核验 | 2026-09-08335.50 美元 | -1.20% | -3.73% | +0.13% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2025-10-31 | 2026-09-04来源版本已核验 | 2026-09-08335.50 美元 | -1.20% | -3.73% | +0.13% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2026-07-31 | 2026-09-04来源版本已核验 | 2026-09-08335.50 美元 | -1.20% | -3.73% | +0.13% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2025-04-30 | 2026-05-29来源版本已核验 | 2026-06-01280.16 美元 | -6.79% | -14.17% | -9.16% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2026-04-30 | 2026-05-29来源版本已核验 | 2026-06-01280.16 美元 | -6.79% | -14.17% | -9.16% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2024-01-31 | 2026-03-20来源版本已核验 | 2026-03-23174.20 美元 | -7.38% | -11.79% | -13.41% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2025-01-31 | 2026-03-20来源版本已核验 | 2026-03-23174.20 美元 | -7.38% | -11.79% | -13.41% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2026-01-31 | 2026-03-20来源版本已核验 | 2026-03-23174.20 美元 | -7.38% | -11.79% | -13.41% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2024-10-31 | 2025-12-05来源版本已核验 | 2025-12-08225.31 美元 | -1.20% | -4.45% | +3.63% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2024-07-31 | 2025-09-05来源版本已核验 | 2025-09-08226.52 美元 | -0.42% | -0.32% | +7.06% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2024-04-30 | 2025-05-30来源版本已核验 | 2025-06-02210.17 美元 | -0.49% | +0.32% | +2.76% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2023-01-31 | 2025-03-21来源版本已核验 | 2025-03-24163.17 美元 | -0.21% | -10.42% | -14.06% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2023-10-31 | 2024-11-27来源版本已核验 | 2024-11-29174.80 美元 | -1.36% | +5.06% | -11.34% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2023-07-31 | 2024-08-29来源版本已核验 | 2024-08-30114.23 美元 | -3.34% | -3.74% | +0.55% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2023-04-30 | 2024-05-31来源版本已核验 | 2024-06-03136.93 美元 | +0.05% | -7.43% | +3.64% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2022-01-31 | 2024-03-26来源版本已核验 | 2024-03-27160.04 美元 | +0.97% | -5.44% | -4.71% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2022-10-31 | 2023-12-01来源版本已核验 | 2023-12-04188.30 美元 | -1.14% | +2.49% | -2.17% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2022-07-31 | 2023-08-31来源版本已核验 | 2023-09-01157.08 美元 | +1.46% | +8.33% | -3.76% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2022-04-30 | 2023-06-02来源版本已核验 | 2023-06-05181.75 美元 | +0.26% | -5.43% | -5.06% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2021-01-31 | 2023-03-29来源版本已核验 | 2023-03-30142.11 美元 | +8.57% | +2.51% | +4.20% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2021-10-31 | 2022-12-02来源版本已核验 | 2022-12-05135.63 美元 | +0.81% | +11.24% | -3.83% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2021-07-31 | 2022-09-01来源版本已核验 | 2022-09-02171.49 美元 | -0.99% | +13.83% | +0.59% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2021-04-30 | 2022-06-03来源版本已核验 | 2022-06-06128.07 美元 | +2.49% | -11.53% | +20.25% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2020-01-31 | 2022-03-30来源版本已核验 | 2022-03-31229.13 美元 | +2.48% | -6.66% | -25.18% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2020-10-31 | 2021-12-03来源版本已核验 | 2021-12-06341.66 美元 | +6.32% | +3.59% | -7.65% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2020-07-31 | 2021-09-02来源版本已核验 | 2021-09-03310.00 美元 | +0.80% | +2.73% | -4.94% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2020-04-30 | 2021-06-04来源版本已核验 | 2021-06-07250.57 美元 | -0.10% | -2.54% | -4.60% | 基准价格已核验 |
| PP&E 现金投入 / 收入2019-10-31 | 2020-12-03来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗PP&E 现金购置款 / 收入 × 100
明确 PP&E 现金购置,不含非现金添置;未区分维护与扩张投入。 采用明确起止日、原报表币种和所选 SEC 概念;累计差分保留正负输入。所用申报版本日不是已核首次披露日。缺失不填零,不做日频插值。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 325.43 | 325.43 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 313.96 | 313.96 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 322.73 | 322.73 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 319.61 | 319.61 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 315.35 | 315.35 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 306.84 | 306.84 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 335.07 | 335.07 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 335.08 | 335.08 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 357.76 | 357.76 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 360.37 | 360.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 368.89 | 368.89 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 343.40 | 343.40 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 332.85 | 332.85 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 335.95 | 335.95 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 338.99 | 338.99 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 341.04 | 341.04 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 341.99 | 341.99 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 339.56 | 339.56 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 330.31 | 330.31 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 328.12 | 328.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 335.94 | 335.94 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 334.00 | 334.00 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 334.81 | 334.81 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 336.59 | 336.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 339.39 | 339.39 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 332.43 | 332.43 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 338.39 | 338.39 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 331.02 | 331.02 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 322.98 | 322.98 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 332.35 | 332.35 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 328.99 | 328.99 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 329.72 | 329.72 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 331.48 | 331.48 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 335.50 | 335.50 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 337.18 | 337.18 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 356.47 | 356.47 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 305.84 | 305.84 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 319.80 | 319.80 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 331.43 | 331.43 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 328.00 | 328.00 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 329.11 | 329.11 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 315.37 | 315.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 317.02 | 317.02 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 322.78 | 322.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 332.78 | 332.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 321.29 | 321.29 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 325.01 | 325.01 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 325.33 | 325.33 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 330.11 | 330.11 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 328.92 | 328.92 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SNOW/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。