散点与线性拟合
Y · %X = SMTC · 毛利率 · %
股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 部分日线市场或日历覆盖未核验,仅连接连续自然日;跨日期间隔不假定完整。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
X = SMTC · 毛利率 · %
按 X 的日历季度排列零线两侧观察误差分布
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率2025-07-27 | 2026-08-26来源版本已核验 | 2026-08-27142.43 美元 | -7.91% | -4.94% | +27.99% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2026-07-26 | 2026-08-26来源版本已核验 | 2026-08-27142.43 美元 | -7.91% | -4.94% | +27.99% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2025-04-27 | 2026-05-27来源版本已核验 | 2026-05-28166.33 美元 | -8.29% | +1.82% | -9.97% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2026-04-26 | 2026-05-27来源版本已核验 | 2026-05-28166.33 美元 | -8.29% | +1.82% | -9.97% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2024-01-28 | 2026-03-23来源版本已核验 | 2026-03-2477.95 美元 | +2.68% | -1.36% | +32.75% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2025-01-26 | 2026-03-23来源版本已核验 | 2026-03-2477.95 美元 | +2.68% | -1.36% | +32.75% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2026-01-25 | 2026-03-23来源版本已核验 | 2026-03-2477.95 美元 | +2.68% | -1.36% | +32.75% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2024-10-27 | 2025-11-25来源版本已核验 | 2025-11-2673.45 美元 | +0.97% | +6.58% | +3.57% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2025-10-26 | 2025-11-25来源版本已核验 | 2025-11-2673.45 美元 | +0.97% | +6.58% | +3.57% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2024-07-28 | 2025-08-26来源版本已核验 | 2025-08-2758.13 美元 | +4.18% | +3.04% | +6.02% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2024-04-28 | 2025-05-29来源版本已核验 | 2025-05-3037.33 美元 | +0.46% | +1.39% | +20.92% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2023-01-29 | 2025-03-25来源版本已核验 | 2025-03-2638.69 美元 | -4.50% | -5.35% | -24.17% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2023-10-29 | 2024-12-03来源版本已核验 | 2024-12-0469.10 美元 | -5.38% | -7.22% | -4.30% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2023-07-30 | 2024-08-28来源版本已核验 | 2024-08-2943.53 美元 | +0.67% | -9.35% | +6.48% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2023-04-30 | 2024-06-05来源版本已核验 | 2024-06-0637.98 美元 | -17.90% | -21.75% | -10.95% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2022-01-30 | 2024-03-28来源版本已核验 | 2024-04-0129.37 美元 | -4.02% | +15.29% | +26.15% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2022-10-30 | 2023-12-06来源版本已核验 | 2023-12-0719.42 美元 | +3.19% | +17.82% | +8.29% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2022-07-31 | 2023-09-13来源版本已核验 | 2023-09-1425.18 美元 | -0.79% | +0.16% | -6.99% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2022-05-01 | 2023-06-07来源版本已核验 | 2023-06-0823.52 美元 | -9.01% | -3.91% | +14.20% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2021-01-31 | 2023-03-30来源版本已核验 | 2023-03-3124.14 美元 | -6.34% | -10.85% | -20.26% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2021-10-31 | 2022-11-30来源版本已核验 | 2022-12-0129.82 美元 | -1.54% | -2.15% | -3.79% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2021-08-01 | 2022-08-31来源版本已核验 | 2022-09-0133.65 美元 | +2.11% | +3.48% | -12.60% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2021-05-02 | 2022-06-01来源版本已核验 | 2022-06-0264.35 美元 | -2.81% | -6.65% | -19.24% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2020-10-25 | 2021-12-01来源版本已核验 | 2021-12-0289.19 美元 | -3.64% | -1.92% | -0.29% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2020-07-26 | 2021-09-01来源版本已核验 | 2021-09-0278.71 美元 | -0.71% | -5.82% | +0.01% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2020-04-26 | 2021-06-02来源版本已核验 | 2021-06-0365.11 美元 | +3.30% | +1.97% | +4.53% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2019-10-27 | 2020-12-02来源版本已核验 | 2020-12-0369.40 美元 | +4.03% | +0.37% | +2.56% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2019-07-28 | 2020-08-26来源版本已核验 | 2020-08-2759.57 美元 | +0.18% | -3.04% | -14.00% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2019-04-28 | 2020-05-27来源版本已核验 | 2020-05-2851.44 美元 | +3.38% | +5.05% | -0.66% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2018-04-29 | 2020-03-20来源版本已核验 | 2020-03-2335.70 美元 | +8.18% | +2.58% | +8.96% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2018-07-29 | 2020-03-20来源版本已核验 | 2020-03-2335.70 美元 | +8.18% | +2.58% | +8.96% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2018-10-28 | 2020-03-20来源版本已核验 | 2020-03-2335.70 美元 | +8.18% | +2.58% | +8.96% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2019-01-27 | 2020-03-20来源版本已核验 | 2020-03-2335.70 美元 | +8.18% | +2.58% | +8.96% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2020-01-26 | 2020-03-20来源版本已核验 | 2020-03-2335.70 美元 | +8.18% | +2.58% | +8.96% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2017-04-30 | 2019-03-21来源版本已核验 | 2019-03-2252.94 美元 | -0.72% | -3.83% | +2.19% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2017-07-30 | 2019-03-21来源版本已核验 | 2019-03-2252.94 美元 | -0.72% | -3.83% | +2.19% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2017-10-29 | 2019-03-21来源版本已核验 | 2019-03-2252.94 美元 | -0.72% | -3.83% | +2.19% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2018-01-28 | 2019-03-21来源版本已核验 | 2019-03-2252.94 美元 | -0.72% | -3.83% | +2.19% | 基准价格已核验 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗毛利 / 收入 × 100
公司整体报表毛利率,不等于任何单一产品、分部或订单的利润率。 采用明确起止日、原报表币种和所选 SEC 概念;累计差分保留正负输入。所用申报版本日不是已核首次披露日。缺失不填零,不做日频插值。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 132.00 | 132.00 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 125.12 | 125.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 141.63 | 141.63 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 136.20 | 136.20 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 142.22 | 142.22 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 136.73 | 136.73 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 144.21 | 144.21 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 160.26 | 160.26 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 172.78 | 172.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 168.28 | 168.28 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 187.30 | 187.30 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 187.49 | 187.49 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 193.78 | 193.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 197.20 | 197.20 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 192.83 | 192.83 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 194.88 | 194.88 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 186.59 | 186.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 178.35 | 178.35 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 180.10 | 180.10 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 174.78 | 174.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 182.30 | 182.30 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 174.50 | 174.50 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 169.33 | 169.33 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 174.33 | 174.33 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 177.37 | 177.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 185.00 | 185.00 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 178.19 | 178.19 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 167.55 | 167.55 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 150.91 | 150.91 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 147.05 | 147.05 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 167.24 | 167.24 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 159.13 | 159.13 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 163.94 | 163.94 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 162.62 | 162.62 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 147.89 | 147.89 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 135.40 | 135.40 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 133.85 | 133.85 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 132.27 | 132.27 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 132.96 | 132.96 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 131.17 | 131.17 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 142.43 | 142.43 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 140.80 | 140.80 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 127.52 | 127.52 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 120.91 | 120.91 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 124.09 | 124.09 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 124.88 | 124.88 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 125.36 | 125.36 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 135.23 | 135.23 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 154.22 | 154.22 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 140.35 | 140.35 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/SMTC/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。