NVMI · 收盘价
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 年度观察保留年度频率,指引和情景有独立标记。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流 / 收入2023-12-31 | 2026-02-17来源版本已核验 | 2026-02-18451.85 美元 | -2.03% | +1.14% | +1.32% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2024-12-31 | 2026-02-17来源版本已核验 | 2026-02-18451.85 美元 | -2.03% | +1.14% | +1.32% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2025-12-31 | 2026-02-17来源版本已核验 | 2026-02-18451.85 美元 | -2.03% | +1.14% | +1.32% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2022-12-31 | 2025-02-20来源版本已核验 | 2025-02-21268.83 美元 | -3.60% | -11.03% | -26.81% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2021-12-31 | 2024-02-20来源版本已核验 | 2024-02-21158.28 美元 | +4.02% | +5.76% | +14.37% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2020-12-31 | 2023-02-28来源版本已核验 | 2023-03-0191.57 美元 | -0.19% | +2.84% | +11.35% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2019-12-31 | 2022-03-01来源版本已核验 | 2022-03-02111.18 美元 | -3.87% | -0.22% | -0.28% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2018-12-31 | 2021-03-01来源版本已核验 | 2021-03-0287.22 美元 | -0.56% | -5.45% | -0.19% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2017-12-31 | 2020-03-12来源版本已核验 | 2020-03-1332.48 美元 | -11.61% | -12.13% | +8.50% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2016-12-31 | 2019-02-28来源版本已核验 | 2019-03-0124.92 美元 | +1.04% | -3.37% | +1.04% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2015-12-31 | 2018-02-28来源版本已核验 | 2018-03-0126.77 美元 | +2.58% | +3.36% | +1.34% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2014-12-31 | 2017-03-03来源版本已核验 | 2017-03-0616.85 美元 | +0.18% | +0.77% | +12.05% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2013-12-31 | 2016-02-29来源版本已核验 | 2016-03-0111.25 美元 | -2.76% | -5.69% | -8.09% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2012-12-31 | 2015-02-25来源版本已核验 | 2015-02-2611.24 美元 | -0.44% | +0.98% | +2.31% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2011-12-31 | 2014-02-28来源版本已核验 | 2014-03-0311.40 美元 | +1.75% | +1.23% | -1.75% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2010-12-31 | 2013-03-11来源版本已核验 | 2013-03-129.25 美元 | +1.08% | -0.65% | -2.49% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2009-12-31 | 2012-03-28来源版本已核验 | 2012-03-298.86 美元 | +1.13% | +0.11% | -3.72% | 基准价格已核验 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗经营现金流 / 收入 × 100
显示经营收支兑现,包括营运资本、税项等,不等同合同收款率或股东可分派现金。 采用明确起止日、原报表币种和所选 SEC 概念;累计差分保留正负输入。所用申报版本日不是已核首次披露日。缺失不填零,不做日频插值。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 311.35 | 311.35 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 310.13 | 310.13 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 331.22 | 331.22 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 320.03 | 320.03 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 319.10 | 319.10 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 321.20 | 321.20 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 329.44 | 329.44 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 331.38 | 331.38 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 342.29 | 342.29 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 340.40 | 340.40 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 353.00 | 353.00 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 354.59 | 354.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 377.77 | 377.77 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 394.48 | 394.48 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 392.86 | 392.86 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 396.12 | 396.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 386.60 | 386.60 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 385.20 | 385.20 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 385.12 | 385.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 370.42 | 370.42 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 368.23 | 368.23 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 366.80 | 366.80 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 365.73 | 365.73 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 369.95 | 369.95 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 362.81 | 362.81 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 356.11 | 356.11 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 348.07 | 348.07 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 339.25 | 339.25 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 335.08 | 335.08 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 334.65 | 334.65 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 371.81 | 371.81 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 366.03 | 366.03 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 373.85 | 373.85 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 377.11 | 377.11 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 372.10 | 372.10 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 352.70 | 352.70 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 349.60 | 349.60 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 337.64 | 337.64 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 348.45 | 348.45 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 349.06 | 349.06 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 370.92 | 370.92 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 366.35 | 366.35 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 368.26 | 368.26 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 362.75 | 362.75 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 376.99 | 376.99 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 383.87 | 383.87 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 385.33 | 385.33 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 390.96 | 390.96 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 420.79 | 420.79 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 418.12 | 418.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NVMI/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。