散点与线性拟合
Y · %X = NRG · 营收同比增长 · %
股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
X = NRG · 营收同比增长 · %
按 X 的日历季度排列零线两侧观察误差分布
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营收同比增长2025-06-30 | 2026-08-04来源版本已核验 | 2026-08-05120.73 美元 | -1.39% | -0.06% | -7.98% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2026-06-30 | 2026-08-04来源版本已核验 | 2026-08-05120.73 美元 | -1.39% | -0.06% | -7.98% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2025-03-31 | 2026-05-06来源版本已核验 | 2026-05-07141.86 美元 | -2.64% | -5.03% | -8.92% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2026-03-31 | 2026-05-06来源版本已核验 | 2026-05-07141.86 美元 | -2.64% | -5.03% | -8.92% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2023-12-31 | 2026-02-24来源版本已核验 | 2026-02-25183.59 美元 | -1.23% | -10.92% | -17.73% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2024-12-31 | 2026-02-24来源版本已核验 | 2026-02-25183.59 美元 | -1.23% | -10.92% | -17.73% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2025-12-31 | 2026-02-24来源版本已核验 | 2026-02-25183.59 美元 | -1.23% | -10.92% | -17.73% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2024-09-30 | 2025-11-06来源版本已核验 | 2025-11-07172.50 美元 | -3.35% | -4.24% | -4.86% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2025-09-30 | 2025-11-06来源版本已核验 | 2025-11-07172.50 美元 | -3.35% | -4.24% | -4.86% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2024-06-30 | 2025-08-06来源版本已核验 | 2025-08-07153.22 美元 | -0.44% | +0.37% | -3.63% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2024-03-31 | 2025-05-12来源版本已核验 | 2025-05-13156.71 美元 | -1.85% | +1.90% | -4.88% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2022-12-31 | 2025-02-26来源版本已核验 | 2025-02-27105.11 美元 | +0.57% | -13.29% | -8.90% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2023-09-30 | 2024-11-08来源版本已核验 | 2024-11-1194.28 美元 | -1.72% | -1.11% | -0.58% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2023-06-30 | 2024-08-08来源版本已核验 | 2024-08-0980.29 美元 | -0.52% | +3.10% | -2.95% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2023-03-31 | 2024-05-07来源版本已核验 | 2024-05-0875.82 美元 | +7.83% | +11.43% | +2.65% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2021-12-31 | 2024-02-28来源版本已核验 | 2024-02-2955.32 美元 | +2.51% | +9.58% | +22.36% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2022-09-30 | 2023-11-02来源版本已核验 | 2023-11-0345.00 美元 | +1.64% | +1.22% | +6.84% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2022-06-30 | 2023-08-08来源版本已核验 | 2023-08-0937.22 美元 | -0.78% | -0.19% | +3.04% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2022-03-31 | 2023-05-04来源版本已核验 | 2023-05-0531.28 美元 | +0.10% | +4.83% | +5.88% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2020-12-31 | 2023-02-23来源版本已核验 | 2023-02-2433.60 美元 | -1.73% | +0.12% | -6.28% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2021-09-30 | 2022-11-07来源版本已核验 | 2022-11-0844.25 美元 | -3.62% | -1.79% | -25.11% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2021-06-30 | 2022-08-04来源版本已核验 | 2022-08-0538.46 美元 | +0.73% | +8.35% | +7.83% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2021-03-31 | 2022-05-06来源版本已核验 | 2022-05-0941.43 美元 | +0.63% | +6.37% | +11.37% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2020-09-30 | 2021-11-04来源版本已核验 | 2021-11-0536.28 美元 | -1.79% | -1.60% | +4.99% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2020-06-30 | 2021-08-05来源版本已核验 | 2021-08-0643.89 美元 | 0.00% | -0.55% | +3.51% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2020-03-31 | 2021-05-06来源版本已核验 | 2021-05-0734.76 美元 | +2.01% | -1.24% | -0.72% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2019-09-30 | 2020-11-05来源版本已核验 | 2020-11-0631.23 美元 | +2.21% | +2.91% | +8.49% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2019-06-30 | 2020-08-06来源版本已核验 | 2020-08-0734.28 美元 | +2.04% | +1.93% | -2.63% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2019-03-31 | 2020-05-07来源版本已核验 | 2020-05-0832.77 美元 | -0.82% | -0.52% | +16.45% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2018-03-31 | 2020-02-27来源版本已核验 | 2020-02-2833.21 美元 | +2.89% | +3.34% | -11.02% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2018-06-30 | 2020-02-27来源版本已核验 | 2020-02-2833.21 美元 | +2.89% | +3.34% | -11.02% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2018-09-30 | 2020-02-27来源版本已核验 | 2020-02-2833.21 美元 | +2.89% | +3.34% | -11.02% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2018-12-31 | 2020-02-27来源版本已核验 | 2020-02-2833.21 美元 | +2.89% | +3.34% | -11.02% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2019-12-31 | 2020-02-27来源版本已核验 | 2020-02-2833.21 美元 | +2.89% | +3.34% | -11.02% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2017-03-31 | 2019-02-28来源版本已核验 | 2019-03-0142.20 美元 | -1.16% | -1.75% | +0.66% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2017-06-30 | 2019-02-28来源版本已核验 | 2019-03-0142.20 美元 | -1.16% | -1.75% | +0.66% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2017-09-30 | 2019-02-28来源版本已核验 | 2019-03-0142.20 美元 | -1.16% | -1.75% | +0.66% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2017-12-31 | 2019-02-28来源版本已核验 | 2019-03-0142.20 美元 | -1.16% | -1.75% | +0.66% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2016-03-31 | 2018-03-01来源版本已核验 | 2018-03-0227.89 美元 | +3.80% | +6.67% | +8.78% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2016-06-30 | 2018-03-01来源版本已核验 | 2018-03-0227.89 美元 | +3.80% | +6.67% | +8.78% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2016-09-30 | 2018-03-01来源版本已核验 | 2018-03-0227.89 美元 | +3.80% | +6.67% | +8.78% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2016-12-31 | 2018-03-01来源版本已核验 | 2018-03-0227.89 美元 | +3.80% | +6.67% | +8.78% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2015-03-31 | 2017-02-28来源版本已核验 | 2017-03-0116.85 美元 | +1.07% | +1.90% | +11.16% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2015-06-30 | 2017-02-28来源版本已核验 | 2017-03-0116.85 美元 | +1.07% | +1.90% | +11.16% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2015-09-30 | 2017-02-28来源版本已核验 | 2017-03-0116.85 美元 | +1.07% | +1.90% | +11.16% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2015-12-31 | 2017-02-28来源版本已核验 | 2017-03-0116.85 美元 | +1.07% | +1.90% | +11.16% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2014-03-31 | 2016-02-29来源版本已核验 | 2016-03-0111.26 美元 | +7.99% | +11.10% | +14.92% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2014-06-30 | 2016-02-29来源版本已核验 | 2016-03-0111.26 美元 | +7.99% | +11.10% | +14.92% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2014-09-30 | 2016-02-29来源版本已核验 | 2016-03-0111.26 美元 | +7.99% | +11.10% | +14.92% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2014-12-31 | 2016-02-29来源版本已核验 | 2016-03-0111.26 美元 | +7.99% | +11.10% | +14.92% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2013-03-31 | 2015-02-27来源版本已核验 | 2015-03-0223.39 美元 | +3.21% | +1.41% | +6.54% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2013-06-30 | 2015-02-27来源版本已核验 | 2015-03-0223.39 美元 | +3.21% | +1.41% | +6.54% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2013-09-30 | 2015-02-27来源版本已核验 | 2015-03-0223.39 美元 | +3.21% | +1.41% | +6.54% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2013-12-31 | 2015-02-27来源版本已核验 | 2015-03-0223.39 美元 | +3.21% | +1.41% | +6.54% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2012-03-31 | 2014-09-10来源版本已核验 | 2014-09-1130.98 美元 | -2.26% | -0.58% | +0.19% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2012-06-30 | 2014-09-10来源版本已核验 | 2014-09-1130.98 美元 | -2.26% | -0.58% | +0.19% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2012-09-30 | 2014-09-10来源版本已核验 | 2014-09-1130.98 美元 | -2.26% | -0.58% | +0.19% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2012-12-31 | 2014-09-10来源版本已核验 | 2014-09-1130.98 美元 | -2.26% | -0.58% | +0.19% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2011-09-30 | 2013-02-27来源版本已核验 | 2013-02-2824.00 美元 | 0.00% | +2.92% | +10.37% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2011-12-31 | 2013-02-27来源版本已核验 | 2013-02-2824.00 美元 | 0.00% | +2.92% | +10.37% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2011-06-30 | 2012-08-08来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 营收同比增长2011-03-31 | 2012-05-03来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 营收同比增长2010-09-30 | 2012-02-28来源版本已核验 | 2012-02-2917.10 美元 | +0.58% | -2.81% | -5.79% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2010-12-31 | 2012-02-28来源版本已核验 | 2012-02-2917.10 美元 | +0.58% | -2.81% | -5.79% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2008-12-31 | 2011-02-22来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 营收同比增长2009-09-30 | 2011-02-22来源版本已核验 | 2011-02-2319.80 美元 | -2.53% | -2.22% | +6.46% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2009-12-31 | 2011-02-22来源版本已核验 | 2011-02-2319.80 美元 | -2.53% | -2.22% | +6.46% | 基准价格已核验 |
| 营收同比增长2008-09-30 | 2009-11-02来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 营收同比增长2008-06-30 | 2009-08-25来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 营收同比增长2009-03-31 | 未标注日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 营收同比增长2009-06-30 | 未标注日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 营收同比增长2010-03-31 | 未标注日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 营收同比增长2010-06-30 | 未标注日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗(本期收入 / 上年可比期间收入 − 1) × 100
要求同概念、同币种、相隔一年的同长度期间;上年收入必须为正。53 周年与 52 周年仍可能有一周差异,未按天调整。 采用明确起止日、原报表币种和所选 SEC 概念;累计差分保留正负输入。所用申报版本日不是已核首次披露日。缺失不填零,不做日频插值。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 92.31 | 92.31 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 94.38 | 94.38 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 99.80 | 99.80 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 97.84 | 97.84 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 99.38 | 99.38 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 103.75 | 103.75 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 102.86 | 102.86 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 100.85 | 100.85 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 107.18 | 107.18 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 106.37 | 106.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 107.97 | 107.97 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 106.32 | 106.32 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 108.61 | 108.61 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 103.60 | 103.60 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 96.80 | 96.80 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 95.23 | 95.23 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 96.93 | 96.93 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 95.65 | 95.65 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 97.17 | 97.17 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 97.00 | 97.00 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 100.37 | 100.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 97.85 | 97.85 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 100.72 | 100.72 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 102.75 | 102.75 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 103.28 | 103.28 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 103.66 | 103.66 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 106.23 | 106.23 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 107.38 | 107.38 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 105.99 | 105.99 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 108.47 | 108.47 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 113.46 | 113.46 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 111.65 | 111.65 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 115.37 | 115.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 119.64 | 119.64 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 119.02 | 119.02 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 111.84 | 111.84 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 111.09 | 111.09 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 109.51 | 109.51 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 110.12 | 110.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 111.12 | 111.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 114.41 | 114.41 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 116.14 | 116.14 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 113.61 | 113.61 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 111.78 | 111.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 113.11 | 113.11 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 115.36 | 115.36 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 120.58 | 120.58 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 115.56 | 115.56 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 122.37 | 122.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 126.24 | 126.24 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/NRG/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。