MU · 收盘价
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 部分日线市场或日历覆盖未核验,仅连接连续自然日;跨日期间隔不假定完整。 年度观察保留年度频率,指引和情景有独立标记。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 核心数据中心 CDBU 收入FY2024 | 2026-10-09来源版本已核验 | 2026-10-12989.04 美元 | -3.62% | -8.51% | — | 基准价格已核验 |
| 核心数据中心 CDBU 收入FY2025 | 2026-10-09来源版本已核验 | 2026-10-12989.04 美元 | -3.62% | -8.51% | — | 基准价格已核验 |
| 核心数据中心 CDBU 收入FY2026 | 2026-10-09来源版本已核验 | 2026-10-12989.04 美元 | -3.62% | -8.51% | — | 基准价格已核验 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗原件直接披露
同一 FY2026 10-K 重列的年度产品/分部口径;2026财年为53周。云内存分部不等于HBM独立收入。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 877.55 | 877.55 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 856.49 | 856.49 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 913.67 | 913.67 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 896.07 | 896.07 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 904.90 | 904.90 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 878.84 | 878.84 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 931.24 | 931.24 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 914.13 | 914.13 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 953.19 | 953.19 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 989.04 | 989.04 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 1,029.00 | 1,029.00 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 1,035.84 | 1,035.84 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 1,088.00 | 1,088.00 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 1,045.56 | 1,045.56 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 1,063.96 | 1,063.96 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 1,074.89 | 1,074.89 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 1,097.39 | 1,097.39 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 1,065.11 | 1,065.11 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 1,065.08 | 1,065.08 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 1,053.98 | 1,053.98 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 1,082.28 | 1,082.28 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 1,080.53 | 1,080.53 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 1,071.88 | 1,071.88 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 1,096.16 | 1,096.16 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 1,043.96 | 1,043.96 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 1,015.80 | 1,015.80 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 977.50 | 977.50 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 926.55 | 926.55 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 927.60 | 927.60 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 924.03 | 924.03 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 975.26 | 975.26 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 977.41 | 977.41 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 1,027.77 | 1,027.77 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 1,000.26 | 1,000.26 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 1,016.59 | 1,016.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 958.16 | 958.16 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 956.08 | 956.08 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 933.44 | 933.44 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 958.73 | 958.73 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 932.86 | 932.86 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 935.39 | 935.39 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 938.40 | 938.40 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 932.97 | 932.97 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 910.43 | 910.43 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 966.78 | 966.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 974.33 | 974.33 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 937.11 | 937.11 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 940.76 | 940.76 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 1,011.75 | 1,011.75 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 971.66 | 971.66 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/MU/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。