散点与线性拟合
Y · %X = IBM · 经营现金流 / 收入 · %
股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 部分日线市场或日历覆盖未核验,仅连接连续自然日;跨日期间隔不假定完整。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
X = IBM · 经营现金流 / 收入 · %
按 X 的日历季度排列零线两侧观察误差分布
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营现金流 / 收入2025-09-30 | 2026-10-22来源版本已核验 | 2026-10-23253.56 美元 | — | — | — | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2025-12-31 | 2026-10-22来源版本已核验 | 2026-10-23253.56 美元 | — | — | — | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2026-09-30 | 2026-10-22来源版本已核验 | 2026-10-23253.56 美元 | — | — | — | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2025-06-30 | 2026-07-23来源版本已核验 | 2026-07-24214.19 美元 | +0.98% | +4.42% | +10.03% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2026-06-30 | 2026-07-23来源版本已核验 | 2026-07-24214.19 美元 | +0.98% | +4.42% | +10.03% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2025-03-31 | 2026-04-23来源版本已核验 | 2026-04-24231.98 美元 | -1.69% | +0.09% | +9.42% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2026-03-31 | 2026-04-23来源版本已核验 | 2026-04-24231.98 美元 | -1.69% | +0.09% | +9.42% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2023-12-31 | 2026-02-24来源版本已核验 | 2026-02-25237.54 美元 | +1.88% | +5.27% | +1.62% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2024-12-31 | 2026-02-24来源版本已核验 | 2026-02-25237.54 美元 | +1.88% | +5.27% | +1.62% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2024-09-30 | 2025-10-23来源版本已核验 | 2025-10-24307.46 美元 | +1.83% | -0.02% | -3.26% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2024-06-30 | 2025-07-24来源版本已核验 | 2025-07-25259.72 美元 | +1.34% | -3.72% | -6.79% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2024-03-31 | 2025-04-24来源版本已核验 | 2025-04-25232.41 美元 | +1.61% | +5.65% | +11.28% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2022-12-31 | 2025-02-25来源版本已核验 | 2025-02-26255.84 美元 | -1.02% | -1.75% | -2.15% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2023-09-30 | 2024-10-30来源版本已核验 | 2024-10-31206.72 美元 | +0.74% | +3.37% | +10.01% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2023-06-30 | 2024-07-30来源版本已核验 | 2024-07-31192.14 美元 | -1.29% | -2.78% | +3.29% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2023-03-31 | 2024-04-30来源版本已核验 | 2024-05-01164.43 美元 | +0.16% | +3.33% | +0.73% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2021-12-31 | 2024-02-26来源版本已核验 | 2024-02-27184.87 美元 | +0.23% | +3.83% | +1.96% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2022-09-30 | 2023-10-31来源版本已核验 | 2023-11-01145.40 美元 | +1.11% | +1.81% | +9.05% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2022-06-30 | 2023-07-25来源版本已核验 | 2023-07-26141.07 美元 | +1.35% | +2.20% | +1.66% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2022-03-31 | 2023-04-25来源版本已核验 | 2023-04-26125.85 美元 | +0.89% | -1.91% | -0.14% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2020-12-31 | 2023-02-28来源版本已核验 | 2023-03-01128.19 美元 | +0.58% | -0.11% | +1.19% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2021-09-30 | 2022-10-25来源版本已核验 | 2022-10-26135.01 美元 | -0.18% | +1.35% | +10.18% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2021-06-30 | 2022-07-25来源版本已核验 | 2022-07-26128.08 美元 | +0.81% | +2.91% | +5.20% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2021-03-31 | 2022-04-26来源版本已核验 | 2022-04-27135.06 美元 | +0.50% | +1.73% | -0.50% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2019-12-31 | 2022-02-22来源版本已核验 | 2022-02-23122.07 美元 | -0.08% | +1.47% | +5.10% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2020-09-30 | 2021-11-05来源版本已核验 | 2021-11-08124.54 美元 | -2.96% | -4.55% | -2.38% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2020-06-30 | 2021-07-27来源版本已核验 | 2021-07-28135.54 美元 | +0.11% | +0.70% | -1.35% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2020-03-31 | 2021-04-27来源版本已核验 | 2021-04-28136.71 美元 | +0.87% | +1.55% | +0.27% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2018-12-31 | 2021-02-23来源版本已核验 | 2021-02-24117.79 美元 | -0.60% | -0.69% | +6.01% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2019-09-30 | 2020-10-27来源版本已核验 | 2020-10-28101.96 美元 | +2.12% | +4.92% | +16.46% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2019-06-30 | 2020-07-28来源版本已核验 | 2020-07-29119.81 美元 | -1.93% | +0.10% | -0.92% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2019-03-31 | 2020-04-28来源版本已核验 | 2020-04-29123.03 美元 | -2.43% | -4.29% | -3.23% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2017-12-31 | 2020-02-25来源版本已核验 | 2020-02-26133.60 美元 | -4.75% | -3.96% | -24.26% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2018-09-30 | 2019-10-30来源版本已核验 | 2019-10-31127.85 美元 | +1.35% | +2.96% | +0.54% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2018-06-30 | 2019-07-30来源版本已核验 | 2019-07-31141.72 美元 | +1.40% | -6.16% | -10.44% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2018-03-31 | 2019-04-30来源版本已核验 | 2019-05-01134.38 美元 | -0.69% | -1.82% | -7.82% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2016-12-31 | 2019-02-26来源版本已核验 | 2019-02-27133.05 美元 | -0.75% | -1.57% | +0.05% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2017-09-30 | 2018-10-30来源版本已核验 | 2018-10-31110.35 美元 | +1.21% | +8.15% | +5.24% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2017-06-30 | 2018-07-31来源版本已核验 | 2018-08-01137.19 美元 | -0.38% | +2.36% | +2.82% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2017-03-31 | 2018-04-24来源版本已核验 | 2018-04-25139.52 美元 | +0.53% | -2.39% | -0.87% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2015-12-31 | 2018-02-27来源版本已核验 | 2018-02-28148.98 美元 | -1.30% | +1.60% | -2.12% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2016-09-30 | 2017-10-31来源版本已核验 | 2017-11-01147.26 美元 | -0.44% | -1.60% | -0.04% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2016-06-30 | 2017-07-25来源版本已核验 | 2017-07-26138.97 美元 | -0.20% | -0.63% | -2.22% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2016-03-31 | 2017-04-25来源版本已核验 | 2017-04-26153.02 美元 | +0.16% | -0.89% | -4.72% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2014-12-31 | 2017-02-28来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2015-09-30 | 2016-10-25来源版本已核验 | 2016-10-26145.13 美元 | +1.01% | +0.09% | +6.70% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2015-06-30 | 2016-07-26来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2015-03-31 | 2016-04-26来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2013-12-31 | 2016-02-23来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2014-09-30 | 2015-10-27来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2014-06-30 | 2015-07-28来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2014-03-31 | 2015-04-28来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2012-12-31 | 2015-02-24来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2013-09-30 | 2014-10-28来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2013-06-30 | 2014-07-29来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2013-03-31 | 2014-04-29来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2011-12-31 | 2014-02-25来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2012-09-30 | 2013-10-29来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2012-06-30 | 2013-07-31来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2012-03-31 | 2013-04-30来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2011-09-30 | 2012-10-30来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2011-06-30 | 2012-07-31来源版本已核验 | 2012-08-01186.60 美元 | -0.37% | +1.97% | -0.05% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2011-03-31 | 2012-04-24来源版本已核验 | 2012-04-25194.62 美元 | +0.99% | +2.21% | -3.66% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2010-09-30 | 2011-10-25来源版本已核验 | 2011-10-26173.97 美元 | +2.15% | +1.07% | -2.21% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2010-06-30 | 2011-07-26来源版本已核验 | 2011-07-27173.37 美元 | +0.25% | -1.39% | -8.05% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2010-03-31 | 2011-04-26来源版本已核验 | 2011-04-27162.88 美元 | +0.24% | +0.15% | -1.54% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2008-12-31 | 2011-02-22来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2009-09-30 | 2010-10-26来源版本已核验 | 2010-10-27135.21 美元 | -0.37% | +1.94% | +3.10% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2009-12-31 | 2010-10-26来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2009-06-30 | 2010-07-27来源版本已核验 | 2010-07-28122.78 美元 | -0.32% | +2.21% | -2.46% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2009-03-31 | 2010-04-27来源版本已核验 | 2010-04-28124.38 美元 | +0.28% | -2.03% | -5.28% | 基准价格已核验 |
| 经营现金流 / 收入2008-09-30 | 2009-10-27来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 经营现金流 / 收入2008-06-30 | 2009-07-28来源版本已核验 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗经营现金流 / 收入 × 100
显示经营收支兑现,包括营运资本、税项等,不等同合同收款率或股东可分派现金。 采用明确起止日、原报表币种和所选 SEC 概念;累计差分保留正负输入。所用申报版本日不是已核首次披露日。缺失不填零,不做日频插值。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 253.56 | 253.56 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 252.11 | 252.11 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 251.46 | 251.46 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 241.92 | 241.92 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 236.39 | 236.39 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 232.14 | 232.14 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 234.12 | 234.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 227.88 | 227.88 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 230.78 | 230.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 227.02 | 227.02 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 227.13 | 227.13 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 226.61 | 226.61 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 220.51 | 220.51 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 221.29 | 221.29 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 221.58 | 221.58 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 222.64 | 222.64 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 225.62 | 225.62 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 219.93 | 219.93 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 219.99 | 219.99 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 220.67 | 220.67 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 225.51 | 225.51 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 227.06 | 227.06 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 232.76 | 232.76 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 231.38 | 231.38 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 231.93 | 231.93 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 229.55 | 229.55 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 237.75 | 237.75 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 237.49 | 237.49 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 248.37 | 248.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 249.09 | 249.09 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 243.29 | 243.29 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 234.02 | 234.02 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 239.94 | 239.94 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 232.09 | 232.09 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 234.89 | 234.89 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 234.71 | 234.71 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 231.70 | 231.70 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 231.40 | 231.40 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 233.87 | 233.87 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 235.59 | 235.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 238.79 | 238.79 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 229.87 | 229.87 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 234.19 | 234.19 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 231.04 | 231.04 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 235.68 | 235.68 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 233.69 | 233.69 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 237.16 | 237.16 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 232.67 | 232.67 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 228.85 | 228.85 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 234.32 | 234.32 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/IBM/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。