散点与线性拟合
Y · %X = FIX · 经营余额贡献 / CFO · %
股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
X = FIX · 经营余额贡献 / CFO · %
按 X 的日历季度排列零线两侧观察误差分布
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营余额贡献 / CFO2026Q3 | 2026-10-22来源版本已核验 | 2026-10-231,160.86 美元 | — | — | — | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2026Q2 | 2026-07-23来源版本已核验 | 2026-07-241,733.60 美元 | -0.18% | -0.23% | -4.50% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2026Q1 | 2026-04-23来源版本已核验 | 2026-04-241,726.12 美元 | +3.93% | +8.16% | +5.92% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2025Q4 | 2026-02-19来源版本已核验 | 2026-02-201,462.23 美元 | -3.33% | -2.25% | -7.21% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2025Q3 | 2025-10-23来源版本已核验 | 2025-10-24981.66 美元 | -0.53% | -1.64% | -8.92% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2025Q2 | 2025-07-24来源版本已核验 | 2025-07-25688.74 美元 | +0.61% | +0.95% | +0.11% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2025Q1 | 2025-04-24来源版本已核验 | 2025-04-25397.43 美元 | -0.76% | +8.72% | +18.64% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2024Q4 | 2025-02-20来源版本已核验 | 2025-02-21364.00 美元 | -1.50% | -0.18% | -3.26% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2024Q3 | 2024-10-24来源版本已核验 | 2024-10-25370.50 美元 | +5.07% | +5.89% | +32.54% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2024Q2 | 2024-07-25来源版本已核验 | 2024-07-26309.76 美元 | +1.37% | -1.16% | +9.28% | 基准价格已核验 |
| 经营余额贡献 / CFO2024Q1 | 2024-04-25来源版本已核验 | 2024-04-26302.00 美元 | +2.88% | +4.31% | +13.35% | 基准价格已核验 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗全部经营资产负债变动的现金贡献 ÷ CFO × 100
CFO为负时比例可为负或超过100%;请结合现金桥解读,不把该比率当质量评分。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 1,160.86 | 1,160.86 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 1,279.37 | 1,279.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 1,401.27 | 1,401.27 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 1,397.09 | 1,397.09 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 1,464.07 | 1,464.07 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 1,439.07 | 1,439.07 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 1,481.27 | 1,481.27 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 1,541.68 | 1,541.68 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 1,626.64 | 1,626.64 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 1,638.05 | 1,638.05 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 1,715.69 | 1,715.69 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 1,706.39 | 1,706.39 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 1,741.36 | 1,741.36 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 1,817.96 | 1,817.96 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 1,713.07 | 1,713.07 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 1,728.01 | 1,728.01 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 1,685.29 | 1,685.29 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 1,654.09 | 1,654.09 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 1,665.05 | 1,665.05 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 1,658.30 | 1,658.30 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 1,658.91 | 1,658.91 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 1,643.39 | 1,643.39 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 1,625.90 | 1,625.90 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 1,625.13 | 1,625.13 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 1,632.59 | 1,632.59 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 1,651.37 | 1,651.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 1,573.96 | 1,573.96 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 1,587.35 | 1,587.35 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 1,576.78 | 1,576.78 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 1,582.80 | 1,582.80 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 1,690.82 | 1,690.82 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 1,590.81 | 1,590.81 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 1,615.14 | 1,615.14 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 1,648.47 | 1,648.47 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 1,610.34 | 1,610.34 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 1,580.19 | 1,580.19 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 1,560.13 | 1,560.13 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 1,554.37 | 1,554.37 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 1,545.62 | 1,545.62 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 1,518.73 | 1,518.73 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 1,614.98 | 1,614.98 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 1,615.69 | 1,615.69 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 1,561.96 | 1,561.96 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 1,609.69 | 1,609.69 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 1,655.61 | 1,655.61 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 1,672.94 | 1,672.94 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 1,696.06 | 1,696.06 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 1,739.08 | 1,739.08 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 1,881.18 | 1,881.18 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 1,774.06 | 1,774.06 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/FIX/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。