散点与线性拟合
Y · %X = ADBE · 毛利率 · %
股价与经营,同一时间轴。
股价按真实交易日展示,经营数据保留实际报告期末。不同单位与频率自动分面,同一时间轴同步观察;没有日期或数值的记录保留空缺。来源版本日期可能晚于首次披露,不能据此声称历史上已知这些数据。研究关系分析至少需要 8 对有效季度,不将日线数量当作经营样本量。
数据快照:d18f12e52e02dacf
时间概览 · 各曲线独立压缩,仅用于选择期间
分面纵轴独立,真实日期域与游标同步。 经营数据仅在实际观测日定位;其他日期不填值。 美股日线在1997–2027已核交易日历内逐交易日检查;缺少应交易日即断线,周末及已登记休市日不构成缺口。 部分日线市场或日历覆盖未核验,仅连接连续自然日;跨日期间隔不假定完整。 拖动图中区域缩放;底部窗口可平移。季度数值不填充至其他交易日。
X = ADBE · 毛利率 · %
按 X 的日历季度排列零线两侧观察误差分布
统计仅对所选 X / Y,在当前日期范围和转换后计算;至少需要 8 对有效季度。季度按实际期末所在日历季度对应,不同公司的财季边界可能不同。图例显隐不改变样本或归一化基准。相关与滞后拟合是样本内描述,不代表因果关系或投资回报预测。
基准为可核验来源发布日期之后的首个交易日收盘,再观察后 1 / 5 / 20 个交易日。来源可能是修订版文件,未核验为首次公开日期;这些是价格变化观察,不是公告反应、总回报或因果回测。
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利率2025-08-29 | 2026-09-22来源版本已核验 | 2026-09-23240.69 美元 | -0.73% | -0.31% | +5.97% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2025-11-28 | 2026-09-22来源版本已核验 | 2026-09-23240.69 美元 | -0.73% | -0.31% | +5.97% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2026-08-28 | 2026-09-22来源版本已核验 | 2026-09-23240.69 美元 | -0.73% | -0.31% | +5.97% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2025-05-30 | 2026-06-15来源版本已核验 | 2026-06-16207.32 美元 | -5.33% | -5.19% | +13.50% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2026-05-29 | 2026-06-15来源版本已核验 | 2026-06-16207.32 美元 | -5.33% | -5.19% | +13.50% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2025-02-28 | 2026-03-25来源版本已核验 | 2026-03-26240.88 美元 | -2.51% | +0.85% | +1.89% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2026-02-27 | 2026-03-25来源版本已核验 | 2026-03-26240.88 美元 | -2.51% | +0.85% | +1.89% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2023-12-01 | 2026-01-15来源版本已核验 | 2026-01-16296.12 美元 | -1.94% | +2.90% | -12.05% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2024-11-29 | 2026-01-15来源版本已核验 | 2026-01-16296.12 美元 | -1.94% | +2.90% | -12.05% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2024-08-30 | 2025-09-24来源版本已核验 | 2025-09-25354.16 美元 | +1.75% | -0.76% | -0.01% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2024-05-31 | 2025-06-25来源版本已核验 | 2025-06-26384.95 美元 | +0.23% | -1.47% | -3.69% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2024-03-01 | 2025-03-26来源版本已核验 | 2025-03-27396.15 美元 | -2.64% | -7.30% | -7.18% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2022-12-02 | 2025-01-13来源版本已核验 | 2025-01-14412.71 美元 | +1.11% | +5.96% | +12.13% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2023-09-01 | 2024-09-25来源版本已核验 | 2024-09-26515.38 美元 | +0.02% | -2.25% | -6.31% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2023-06-02 | 2024-06-26来源版本已核验 | 2024-06-27546.76 美元 | +1.61% | +5.78% | -0.79% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2023-03-03 | 2024-03-27来源版本已核验 | 2024-03-28504.60 美元 | -0.50% | -3.86% | -5.36% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2021-12-03 | 2024-01-17来源版本已核验 | 2024-01-18593.70 美元 | +3.01% | +4.86% | -0.55% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2022-09-02 | 2023-09-27来源版本已核验 | 2023-09-28504.67 美元 | +1.04% | +2.33% | +1.90% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2022-06-03 | 2023-06-28来源版本已核验 | 2023-06-29483.77 美元 | +1.08% | +0.31% | +9.32% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2022-03-04 | 2023-03-29来源版本已核验 | 2023-03-30381.90 美元 | +0.91% | -0.34% | -1.14% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2021-09-03 | 2022-09-28来源版本已核验 | 2022-09-29278.25 美元 | -1.10% | +7.25% | +14.52% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2021-06-04 | 2022-06-29来源版本已核验 | 2022-06-30366.06 美元 | +0.66% | +6.39% | +12.04% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2021-03-05 | 2022-03-30来源版本已核验 | 2022-03-31455.62 美元 | +0.56% | -0.64% | -13.10% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2020-08-28 | 2021-09-29来源版本已核验 | 2021-09-30575.72 美元 | +0.30% | +0.56% | +11.04% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2020-05-29 | 2021-06-30来源版本已核验 | 2021-07-01584.73 美元 | +1.43% | +3.38% | +6.31% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2020-02-28 | 2021-03-31来源版本已核验 | 2021-04-01483.34 美元 | +1.71% | +4.28% | +5.17% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2019-03-01 | 2021-01-15来源版本已核验 | 2021-01-19456.50 美元 | +2.90% | +4.33% | +7.61% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2019-05-31 | 2021-01-15来源版本已核验 | 2021-01-19456.50 美元 | +2.90% | +4.33% | +7.61% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2019-08-30 | 2021-01-15来源版本已核验 | 2021-01-19456.50 美元 | +2.90% | +4.33% | +7.61% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2019-11-29 | 2021-01-15来源版本已核验 | 2021-01-19456.50 美元 | +2.90% | +4.33% | +7.61% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2020-11-27 | 2021-01-15来源版本已核验 | 2021-01-19456.50 美元 | +2.90% | +4.33% | +7.61% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2018-03-02 | 2020-01-21来源版本已核验 | 2020-01-22350.06 美元 | +0.49% | +0.46% | +8.26% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2018-06-01 | 2020-01-21来源版本已核验 | 2020-01-22350.06 美元 | +0.49% | +0.46% | +8.26% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2018-08-31 | 2020-01-21来源版本已核验 | 2020-01-22350.06 美元 | +0.49% | +0.46% | +8.26% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2018-11-30 | 2020-01-21来源版本已核验 | 2020-01-22350.06 美元 | +0.49% | +0.46% | +8.26% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2017-03-03 | 2019-01-25来源版本已核验 | 2019-01-28241.85 美元 | -1.48% | +5.33% | +8.01% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2017-06-02 | 2019-01-25来源版本已核验 | 2019-01-28241.85 美元 | -1.48% | +5.33% | +8.01% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2017-09-01 | 2019-01-25来源版本已核验 | 2019-01-28241.85 美元 | -1.48% | +5.33% | +8.01% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2017-12-01 | 2019-01-25来源版本已核验 | 2019-01-28241.85 美元 | -1.48% | +5.33% | +8.01% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2016-03-04 | 2018-01-22来源版本已核验 | 2018-01-23200.09 美元 | -1.15% | -1.59% | +1.00% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2016-06-03 | 2018-01-22来源版本已核验 | 2018-01-23200.09 美元 | -1.15% | -1.59% | +1.00% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2016-09-02 | 2018-01-22来源版本已核验 | 2018-01-23200.09 美元 | -1.15% | -1.59% | +1.00% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2016-12-02 | 2018-01-22来源版本已核验 | 2018-01-23200.09 美元 | -1.15% | -1.59% | +1.00% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2015-02-27 | 2017-01-20来源版本已核验 | 2017-01-23110.97 美元 | +2.48% | +2.57% | +7.80% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2015-05-29 | 2017-01-20来源版本已核验 | 2017-01-23110.97 美元 | +2.48% | +2.57% | +7.80% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2015-08-28 | 2017-01-20来源版本已核验 | 2017-01-23110.97 美元 | +2.48% | +2.57% | +7.80% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2015-11-27 | 2017-01-20来源版本已核验 | 2017-01-23110.97 美元 | +2.48% | +2.57% | +7.80% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2014-02-28 | 2016-01-19来源版本已核验 | 2016-01-2087.94 美元 | +0.07% | -3.51% | -8.43% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2014-05-30 | 2016-01-19来源版本已核验 | 2016-01-2087.94 美元 | +0.07% | -3.51% | -8.43% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2014-08-29 | 2016-01-19来源版本已核验 | 2016-01-2087.94 美元 | +0.07% | -3.51% | -8.43% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2014-11-28 | 2016-01-19来源版本已核验 | 2016-01-2087.94 美元 | +0.07% | -3.51% | -8.43% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2013-03-01 | 2015-01-20来源版本已核验 | 2015-01-2171.54 美元 | +2.71% | -1.80% | +8.65% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2013-05-31 | 2015-01-20来源版本已核验 | 2015-01-2171.54 美元 | +2.71% | -1.80% | +8.65% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2013-08-30 | 2015-01-20来源版本已核验 | 2015-01-2171.54 美元 | +2.71% | -1.80% | +8.65% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2013-11-29 | 2015-01-20来源版本已核验 | 2015-01-2171.54 美元 | +2.71% | -1.80% | +8.65% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2012-03-02 | 2014-01-21来源版本已核验 | 2014-01-2261.77 美元 | -1.44% | -5.36% | +10.86% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2012-06-01 | 2014-01-21来源版本已核验 | 2014-01-2261.77 美元 | -1.44% | -5.36% | +10.86% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2012-08-31 | 2014-01-21来源版本已核验 | 2014-01-2261.77 美元 | -1.44% | -5.36% | +10.86% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2012-11-30 | 2014-01-21来源版本已核验 | 2014-01-2261.77 美元 | -1.44% | -5.36% | +10.86% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2011-03-04 | 2013-01-22来源版本已核验 | 2013-01-2338.25 美元 | -0.37% | -0.81% | +0.24% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2011-06-03 | 2013-01-22来源版本已核验 | 2013-01-2338.25 美元 | -0.37% | -0.81% | +0.24% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2011-09-02 | 2013-01-22来源版本已核验 | 2013-01-2338.25 美元 | -0.37% | -0.81% | +0.24% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2011-12-02 | 2013-01-22来源版本已核验 | 2013-01-2338.25 美元 | -0.37% | -0.81% | +0.24% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2010-06-04 | 2012-01-26来源版本已核验 | 2012-01-2731.05 美元 | -0.16% | +2.58% | +7.15% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2010-09-03 | 2012-01-26来源版本已核验 | 2012-01-2731.05 美元 | -0.16% | +2.58% | +7.15% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2010-12-03 | 2012-01-26来源版本已核验 | 2012-01-2731.05 美元 | -0.16% | +2.58% | +7.15% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2008-11-28 | 2011-01-27来源版本已核验 | 2011-01-2832.49 美元 | +1.72% | +2.68% | +6.19% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2009-02-27 | 2011-01-27来源版本已核验 | 2011-01-2832.49 美元 | +1.72% | +2.68% | +6.19% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2009-08-28 | 2011-01-27来源版本已核验 | 2011-01-2832.49 美元 | +1.72% | +2.68% | +6.19% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2009-11-27 | 2011-01-27来源版本已核验 | 2011-01-2832.49 美元 | +1.72% | +2.68% | +6.19% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2008-08-29 | 2009-10-01来源版本已核验 | 2009-10-0232.35 美元 | +0.62% | +7.08% | +1.82% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2008-05-30 | 2009-06-26来源版本已核验 | 2009-06-2928.62 美元 | -1.12% | -7.97% | +12.96% | 基准价格已核验 |
| 毛利率2009-05-29 | 未标注日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 毛利率2010-03-05 | 未标注日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 指标 / 报告期 | 来源发布日期 | 基准交易日 / 收盘 | 后 1 日 | 后 5 日 | 后 20 日 | 可用性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自由现金流率2025Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q3 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q2 | 2026-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2026Q1 | 2026-05-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2025Q4 | 2026-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q3 | 2025-11-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q2 | 2025-08-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2024Q1 | 2025-05-08日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q4 | 2025-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q3 | 2024-11-07日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q2 | 2024-08-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2023Q1 | 2024-05-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q4 | 2024-02-23日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q3 | 2023-11-09日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q2 | 2023-08-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2022Q1 | 2023-05-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q4 | 2023-02-27日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q3 | 2022-11-03日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q2 | 2022-08-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2021Q1 | 2022-05-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q4 | 2022-02-24日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q3 | 2021-11-04日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q2 | 2021-08-05日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2020Q1 | 2021-05-06日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q4 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q1 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q2 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2019Q3 | 2021-02-25日期证据不足 | — | — | — | — | 数据不足,暂不计算 |
| 自由现金流率2017Q4 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q1 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q2 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2018Q3 | 2020-02-28日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q1 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q2 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
| 自由现金流率2017Q3 | 2019-02-26日期证据不足 | — | — | — | — | 来源发布日期尚无独立证据 |
复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗复权口径待核验 · 截至 2026-10-23
保留实际交易日与收盘价,休市日及未收录日期不生成观测值。价格变化不包含股息再投资,不代表总回报。
行情来源与公司详情 ↗毛利 / 收入 × 100
公司整体报表毛利率,不等于任何单一产品、分部或订单的利润率。 采用明确起止日、原报表币种和所选 SEC 概念;累计差分保留正负输入。所用申报版本日不是已核首次披露日。缺失不填零,不做日频插值。
(CFO − 现金购买PP&E) ÷ 营业收入 × 100
自由现金流统一为经营现金流减现金购买PP&E,不加资产出售回款;不是可持续盈利预测,也不是股东可分派现金。 AAOI资本预付款与土地另列;2019Q3资本支出存在底稿差分异常,相关FCF留空待核。
| 期末 / 报告期 | 图中定位日期 | 原始值 · 美元 | 显示值 · 美元 | 来源版本日期 | 计算与引用 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-232026-10-23 | 2026-10-23 | 263.82 | 263.82 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-222026-10-22 | 2026-10-22 | 270.55 | 270.55 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-212026-10-21 | 2026-10-21 | 255.06 | 255.06 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-202026-10-20 | 2026-10-20 | 256.73 | 256.73 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-192026-10-19 | 2026-10-19 | 247.09 | 247.09 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-162026-10-16 | 2026-10-16 | 245.20 | 245.20 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-152026-10-15 | 2026-10-15 | 251.67 | 251.67 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-142026-10-14 | 2026-10-14 | 240.68 | 240.68 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-132026-10-13 | 2026-10-13 | 236.28 | 236.28 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-122026-10-12 | 2026-10-12 | 238.14 | 238.14 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-092026-10-09 | 2026-10-09 | 242.27 | 242.27 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-082026-10-08 | 2026-10-08 | 241.05 | 241.05 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-072026-10-07 | 2026-10-07 | 232.77 | 232.77 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-062026-10-06 | 2026-10-06 | 238.12 | 238.12 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-052026-10-05 | 2026-10-05 | 238.79 | 238.79 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-022026-10-02 | 2026-10-02 | 237.69 | 237.69 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-10-012026-10-01 | 2026-10-01 | 241.28 | 241.28 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-302026-09-30 | 2026-09-30 | 239.94 | 239.94 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-292026-09-29 | 2026-09-29 | 233.17 | 233.17 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-282026-09-28 | 2026-09-28 | 231.01 | 231.01 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-252026-09-25 | 2026-09-25 | 235.47 | 235.47 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-242026-09-24 | 2026-09-24 | 238.93 | 238.93 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-232026-09-23 | 2026-09-23 | 240.69 | 240.69 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-222026-09-22 | 2026-09-22 | 238.25 | 238.25 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-212026-09-21 | 2026-09-21 | 249.52 | 249.52 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-182026-09-18 | 2026-09-18 | 248.92 | 248.92 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-172026-09-17 | 2026-09-17 | 252.67 | 252.67 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-162026-09-16 | 2026-09-16 | 250.50 | 250.50 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-152026-09-15 | 2026-09-15 | 257.76 | 257.76 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-142026-09-14 | 2026-09-14 | 265.60 | 265.60 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-112026-09-11 | 2026-09-11 | 252.23 | 252.23 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-102026-09-10 | 2026-09-10 | 248.83 | 248.83 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-092026-09-09 | 2026-09-09 | 254.86 | 254.86 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-082026-09-08 | 2026-09-08 | 257.26 | 257.26 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-042026-09-04 | 2026-09-04 | 266.51 | 266.51 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-032026-09-03 | 2026-09-03 | 285.75 | 285.75 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-022026-09-02 | 2026-09-02 | 279.79 | 279.79 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-09-012026-09-01 | 2026-09-01 | 286.08 | 286.08 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-312026-08-31 | 2026-08-31 | 292.79 | 292.79 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-282026-08-28 | 2026-08-28 | 291.52 | 291.52 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-272026-08-27 | 2026-08-27 | 289.15 | 289.15 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-262026-08-26 | 2026-08-26 | 273.47 | 273.47 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-252026-08-25 | 2026-08-25 | 273.92 | 273.92 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-242026-08-24 | 2026-08-24 | 276.27 | 276.27 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-212026-08-21 | 2026-08-21 | 275.30 | 275.30 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-202026-08-20 | 2026-08-20 | 272.22 | 272.22 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-192026-08-19 | 2026-08-19 | 272.47 | 272.47 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-182026-08-18 | 2026-08-18 | 263.14 | 263.14 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-172026-08-17 | 2026-08-17 | 254.04 | 254.04 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
| 2026-08-142026-08-14 | 2026-08-14 | 264.02 | 264.02 | 未标注 | 输入与引用原始披露值 https://finance.yahoo.com/quote/ADBE/history/ |
经营指标的来源版本日期可能为后续修订日期,不等于首次公开时间。空值保留;价格与经营数据均不插值。